Brolo
Aspekto
| Brolo | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | ME Mesino |
| Geografia situo | 38° 9′ N, 14° 50′ O (mapo)38.1514.833333333333Koordinatoj: 38° 9′ N, 14° 50′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 8 [+] m |
| Areo | 7,86 km² |
| Loĝantaro | 5736 (2023) |
| Loĝdenso | 749 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Piana, Iannello, Lacco, Sellica, Malpertuso, Lago, Filanda, S. Anna, Parrazzà, Casette |
| Najbaraj komunumoj | Ficarra, Naso, Piraino kaj Sant'Angelo di Brolo |
| Patrono | Anunciacio |
| Festa tago | 25-a de marto |
| Nomo de loĝantoj | brolesi |
| Poŝtkodo | 98061 |
| Imposta kodo | B198 |
| Kodo laŭ ISTAT | 083007 |
| Telefona prefikso | 0941 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Brolo estas komunumo en la sudo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono kaj insulo Sicilio kaj al la provinco Messina. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 736 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Ficarra, Naso, Piraino kaj Sant'Angelo di Brolo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (itale)
- Komerca retejo Arkivigite je 2022-01-25 per la retarkivo Wayback Machine (itale)

panoramo



