close
Jump to content

Gymnastics at the 2025 Summer World University Games

From Wikipedia, the free encyclopedia
Gymnastics
at the Universiade
BERJAYA BERJAYA
VenuesMesse Essen
DatesJuly 22, 2025 (2025-07-22) – July 26, 2025 (2025-07-26) (artistic)
July 17, 2025 (2025-07-17) – July 19, 2025 (2025-07-19) (rhythmic)
2021

Artistic gymnastics was contested at the 2025 Summer World University Games from July 22 to 26, 2025 at the Messe Essen Halle 3 in Essen, North Rhine-Westphalia, Germany.[1][2] Rhythmic gymnastics was contested from July 17 to 19 at the Messe Essen Halle 4.[3][4]

Medal table

[edit]

Combined

[edit]

  *   Host nation (Germany)

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1BERJAYA Japan88218
2BERJAYA China3115
BERJAYA Individual Neutral Athletes2215
3BERJAYA Uzbekistan2204
4BERJAYA Azerbaijan2103
5BERJAYA Ukraine1203
6BERJAYA Canada1124
BERJAYA Germany*1124
8BERJAYA Armenia1001
BERJAYA Great Britain1001
10BERJAYA Chinese Taipei0123
BERJAYA Hungary0123
12BERJAYA Switzerland0112
13BERJAYA Spain0101
14BERJAYA South Korea0044
15BERJAYA Austria0011
BERJAYA Belgium0011
BERJAYA France0011
BERJAYA Kazakhstan0011
BERJAYA United States0011
Totals (19 entries)22222266

Artistic gymnastics

[edit]

  *   Host nation (Germany)

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1BERJAYA Japan88117
2BERJAYA China3115
3BERJAYA Canada1124
4BERJAYA Armenia1001
BERJAYA Great Britain1001
6BERJAYA Chinese Taipei0112
BERJAYA Switzerland0112
8BERJAYA Hungary0101
BERJAYA Spain0101
10BERJAYA South Korea0033
11BERJAYA Austria0011
BERJAYA Belgium0011
BERJAYA France0011
BERJAYA Germany*0011
BERJAYA United States0011
Totals (15 entries)14141442

Rythmic gymnastics

[edit]

  *   Host nation (Germany)

RankNationGoldSilverBronzeTotal
BERJAYA Individual Neutral Athletes2215
1BERJAYA Uzbekistan2204
2BERJAYA Azerbaijan2103
3BERJAYA Ukraine1203
4BERJAYA Germany*1113
5BERJAYA Hungary0022
6BERJAYA Chinese Taipei0011
BERJAYA Japan0011
BERJAYA Kazakhstan0011
BERJAYA South Korea0011
Totals (9 entries)88824
Source: [5]

Artistic gymnastics

[edit]

Men's events

[edit]
Event Gold Silver Bronze
Team all-around
details
BERJAYA Japan (JPN)
Tsuyoshi Hasegawa
Daiki Hashimoto
Shohei Kawakami
Shinnosuke Oka
Tomoharu Tsunogai
BERJAYA Canada (CAN)
Matteo Bardana
Ioannis Chronopoulos
Félix Dolci
William Émard
Jayson Rampersad
BERJAYA Switzerland (SUI)
Luca Murabito
Mattia Piffaretti
Tim Randegger
Ian Raubal
Dominic Tamsel
Individual all-around
details
Daiki Hashimoto
BERJAYA Japan
Shohei Kawakami
BERJAYA Japan
William Émard
BERJAYA Canada
Floor
details
Luke Whitehouse
BERJAYA Great Britain
Shinnosuke Oka
BERJAYA Japan
Moon Geon-young
BERJAYA South Korea
Pommel horse
details
Hamlet Manukyan
BERJAYA Armenia
Daiki Hashimoto
BERJAYA Japan
Patrick Hoopes
BERJAYA United States
Rings
details
Liu Hengyu
BERJAYA China
Liu Yang
BERJAYA China
William Émard
BERJAYA Canada
Vault
details
Chen Zhilong
BERJAYA China
Luca Murabito
BERJAYA Switzerland
Kim Jae-ho
BERJAYA South Korea
Parallel bars
details
Tomoharu Tsunogai
BERJAYA Japan
Shinnosuke Oka
BERJAYA Japan
Moon Geon-young
BERJAYA South Korea
Horizontal bar
details
Félix Dolci
BERJAYA Canada
Daiki Hashimoto
BERJAYA Japan
He Xiang
BERJAYA China

Women's events

[edit]
Event Gold Silver Bronze
Team all-around
details
BERJAYA Japan (JPN)
Urara Ashikawa
Kokoro Fukasawa
Shoko Miyata
Mana Okamura
Kohane Ushioku
BERJAYA Spain (ESP)
Maia Llacer
Laia Masferrer
Lorena Medina
Irene Ros
Ainara Sautua
BERJAYA France (FRA)
Maeva Guery
Alisson Lapp
Alizée Letrange
Célia Serber
 
Individual all-around
details
Shoko Miyata
BERJAYA Japan
Mana Okamura
BERJAYA Japan
Tonya Paulsson
BERJAYA Chinese Taipei
Vault
details
Shoko Miyata
BERJAYA Japan
Kohane Ushioku
BERJAYA Japan
Selina Kickinger
BERJAYA Austria
Uneven bars
details
Yang Fanyuwei
BERJAYA China
Zója Székely
BERJAYA Hungary
Shoko Miyata
BERJAYA Japan
Balance beam
details
Urara Ashikawa
BERJAYA Japan
Tonya Paulsson
BERJAYA Chinese Taipei
Emma Malewski
BERJAYA Germany
Floor
details
Shoko Miyata
BERJAYA Japan
Kohane Ushioku
BERJAYA Japan
Jade Vansteenkiste
BERJAYA Belgium

Rhythmic gymnastics

[edit]

Individual

[edit]
Event Gold Silver Bronze
All-around
details
Alina Harnasko
BERJAYA Individual Neutral Athletes
Takhmina Ikromova
BERJAYA Uzbekistan
Fanni Pigniczki
BERJAYA Hungary
Hoop
details
Takhmina Ikromova
BERJAYA Uzbekistan
Anastasia Simakova
BERJAYA Germany
Fanni Pigniczki
BERJAYA Hungary
Ball
details
Margarita Kolosov
BERJAYA Germany
Alina Harnasko
BERJAYA Individual Neutral Athletes
Anastasia Simakova
BERJAYA Germany
Clubs
details
Alina Harnasko
BERJAYA Individual Neutral Athletes
Takhmina Ikromova
BERJAYA Uzbekistan
Anastasiia Salos
BERJAYA Individual Neutral Athletes
Ribbon
details
Takhmina Ikromova
BERJAYA Uzbekistan
Alina Harnasko
BERJAYA Individual Neutral Athletes
Aibota Yertaikyzy
BERJAYA Kazakhstan

Group

[edit]
Event Gold Silver Bronze
All-around
details
BERJAYA Azerbaijan (AZE)
Yelyzaveta Luzan
Darya Sorokina
Kamilla Aliyeva
Laman Alimuradova
Gullu Aghalarzade
BERJAYA Ukraine (UKR)
Valeriia Panchenko
Kateryna Hrachova
Emiliia Lavrynets
Daniela Chebatarova
Marta Borys
Bohdana Melnyk
BERJAYA Japan (JPN)
Airi Higashi
Miu Omachi
Noa Futatsugi
Hana Kumasaka
Nonoka Murakuni
Rika Nakamura
5 Ribbons
details
BERJAYA Azerbaijan (AZE)
Yelyzaveta Luzan
Darya Sorokina
Kamilla Aliyeva
Laman Alimuradova
Gullu Aghalarzade
BERJAYA Ukraine (UKR)
Valeriia Panchenko
Kateryna Hrachova
Emiliia Lavrynets
Daniela Chebatarova
Marta Borys
Bohdana Melnyk
BERJAYA South Korea (KOR)
Park Do-gyeong
Kim Joo-won
Kim Min
Lee So-yoon
Lee So-yun
Ko Ye-jin
3 Balls + 2 Hoops
details
BERJAYA Ukraine (UKR)
Valeriia Panchenko
Kateryna Hrachova
Emiliia Lavrynets
Daniela Chebatarova
Marta Borys
Bohdana Melnyk
BERJAYA Azerbaijan (AZE)
Yelyzaveta Luzan
Darya Sorokina
Kamilla Aliyeva
Laman Alimuradova
Gullu Aghalarzade
BERJAYA Chinese Taipei (TPE)
Huang Yun-jen
Chen Yung-chi
Ju Jie-chi
Pan Yu-kuan
Lu Pei-chi
Chuang Yi-an

Men's artistic results

[edit]

All-around

[edit]
Rank Athlete BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA Total
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Daiki Hashimoto (JPN) 14.366 14.066 14.000 14.400 14.300 13.133 84.265
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Shohei Kawakami (JPN) 13.366 12.733 13.266 14.400 14.733 14.900 83.398
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA William Émard (CAN) 13.600 12.566 14.200 14.133 13.900 13.333 81.732
4 BERJAYA Jesse Moore (AUS) 14.033 12.900 12.600 13.833 13.966 12.966 80.298
5 BERJAYA Diogo Soares (BRA) 12.366 13.466 12.866 13.833 13.833 13.566 79.930
6 BERJAYA Colt Walker (USA) 12.433 13.133 13.033 14.000 13.900 12.900 79.399
7 BERJAYA He Xiang (CHN) 12.333 13.466 13.033 12.833 13.400 13.666 78.731
8 BERJAYA Tim Randegger (SUI) 12.500 13.333 12.733 13.500 13.133 13.400 78.599
9 BERJAYA Ignacio Yockers (ESP) 12.466 14.233 12.200 13.333 13.566 12.533 78.331
10 BERJAYA Chuang Chia-lung (TPE) 13.233 13.633 12.066 13.500 12.500 13.333 78.265
11 BERJAYA Ioannis Chronopoulos (CAN) 12.566 13.400 12.100 13.333 13.000 13.500 77.899
12 BERJAYA Alexander Kunz (GER) 13.166 11.333 13.033 13.100 12.900 13.466 76.998
13 BERJAYA Pau Jiménez (ESP) 13.766 11.466 13.733 14.000 11.766 11.933 76.664
14 BERJAYA Sam Mostowfi (GBR) 12.666 12.533 12.533 14.000 13.266 11.533 76.531
15 BERJAYA Senne Spyckerelle (BEL) 13.033 12.033 12.366 13.333 13.166 12.400 76.331
16 BERJAYA Kim Jae-ho (KOR) 12.333 12.300 11.766 14.100 12.866 12.066 75.431
17 BERJAYA Mattia Piffaretti (SUI) 13.900 9.933 12.233 13.766 12.533 12.866 75.231
18 BERJAYA Kai Uemura (USA) 11.400 12.700 12.600 13.333 12.833 11.500 74.066

Floor exercise

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen. Bon.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Luke Whitehouse (GBR) 6.100 8.466 14.566
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Shinnosuke Oka (JPN) 5.400 8.866 0.1 14.366
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Moon Geon-young (KOR) 5.600 8.333 -0.100 0.1 13.933
4 BERJAYA Dmitriy Patanin (KAZ) 5.100 8.900 -0.100 13.900
5 BERJAYA Altynkhan Temirbek (KAZ) 5.100 8.766 -0.200 0.1 13.766
6 BERJAYA Sam Mostowfi (GBR) 5.400 8.433 -0.200 0.1 13.733
7 BERJAYA Tate Costa (USA) 5.100 8.400 0.1 13.600
8 BERJAYA Marcelo Marques (POR) 5.100 7.400 -0.700 11.800

Pommel horse

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Hamlet Manukyan (ARM) 5.600 9.333 14.933
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Daiki Hashimoto (JPN) 5.700 8.833 14.533
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Patrick Hoopes (USA) 6.000 8.466 14.466
4 BERJAYA Ignacio Yockers (ESP) 5.700 8.500 14.200
5 BERJAYA Ravshan Kamiljanov (UZB) 5.600 8.466 14.066
6 BERJAYA Abdelrahman Abdelhaleem (EGY) 5.500 7.400 12.900
7 BERJAYA Ihor Dyshuk (UKR) 5.800 6.700 12.500
8 BERJAYA Mamikon Khachatryan (ARM) 5.200 6.733 11.933

Rings

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen. Bon.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Liu Hengyu (CHN) 5.600 8.966 0.1 14.666
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Liu Yang (CHN) 5.400 8.800 0.1 14.300
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA William Émard (CAN) 5.300 8.933 14.233
4 BERJAYA Seo Jung-won (KOR) 5.800 8.366 14.166
5 BERJAYA Liam De Smet (BEL) 5.300 8.533 13.833
6 BERJAYA Shinnosuke Oka (JPN) 5.000 8.033 13.033
7 BERJAYA Lin Guan-Yi (TPE) 5.500 7.533 13.033
8 BERJAYA Pau Jiménez (ESP) 5.200 7.666 12.866

Vault

[edit]
Rank Athlete Vault Score Total
D Score E Score Pen. Bon. Score
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Chen Zhilong (CHN) 1 5.600 9.033 14.633 14.549
2 5.200 9.266 14.466
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Luca Murabito (SUI) 1 5.200 8.933 14.133 14.033
2 4.800 9.233 -0.100 13.933
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Kim Jae-ho (KOR) 1 5.200 8.900 14.100 13.983
2 4.800 9.166 -0.100 13.866
4 BERJAYA Nazar Chepurnyi (UKR) 1 5.200 9.333 14.533 13.833
2 5.200 8.233 -0.300 13.133
5 BERJAYA Shohei Kawakami (JPN) 1 5.200 8.100 13.300 13.633
2 4.800 9.266 -0.100 13.966
6 BERJAYA Yeh Cheng (TPE) 1 4.800 9.333 14.133 13.433
2 4.800 7.933 12.733
7 BERJAYA Unai Baigorri (ESP) 1 4.800 9.233 14.033 13.433
2 4.400 8.733 -0.300 12.833
8 BERJAYA James Hardy (AUS) 1 4.800 8.033 -0.300 12.533 13.049
2 4.800 8.866 -0.100 13.566

Parallel bars

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen. Bon.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Tomoharu Tsunogai (JPN) 5.700 9.000 14.700
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Shinnosuke Oka (JPN) 5.600 8.833 0.1 14.533
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Moon Geon-young (KOR) 5.600 8.833 14.433
4 BERJAYA Ian Raubal (SUI) 5.400 8.400 0.1 13.900
5 BERJAYA William Émard (CAN) 5.000 8.600 13.600
6 BERJAYA Jesse Moore (AUS) 5.100 7.600 12.700
7 BERJAYA Altan Dogan (TUR) 4.600 7.633 12.233
8 BERJAYA Mohamed Afify (EGY) 3.800 5.100 8.900

Horizontal bar

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen. Bon.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Félix Dolci (CAN) 5.800 8.733 0.1 14.633
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Daiki Hashimoto (JPN) 5.600 8.400 0.1 14.100
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA He Xiang (CHN) 5.200 8.866 14.066
4 BERJAYA Kyano Schepers (BEL) 4.600 9.066 13.666
5 BERJAYA Tim Randegger (SUI) 5.400 8.166 13.566
6 BERJAYA Shinnosuke Oka (JPN) 5.700 7.466 13.166
7 BERJAYA Heath Thorpe (AUS) 5.500 7.500 13.000
8 BERJAYA Dominic Tamsel (SUI) 4.300 7.866 0.1 12.266

Women's artistic results

[edit]

Team

[edit]
Team BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA Total
(All-around)
ScoreRank ScoreRank ScoreRank ScoreRank ScoreRank
BERJAYA Japan 41.1501 40.6001 42.3001 39.8001 163.8501st place, gold medalist(s)
BERJAYA Kohane Ushioku (JPN) 13.7502 13.15014 13.2503
BERJAYA Shoko Miyata (JPN) 13.9501 13.7005 13.8503 13.6501 55.1501
BERJAYA Mana Okamura (JPN) 13.100 12.90019 14.4001 12.25029 52.6502
BERJAYA Kokoro Fukasawa (JPN) 13.450 13.7504 11.80041
BERJAYA Urara Ashikawa (JPN) 14.0502 12.9006
BERJAYA Spain 39.2502 39.6003 35.20012 37.7003 151.7502nd place, silver medalist(s)
BERJAYA Laia Masferrer (ESP) 13.05016 13.45010 11.70044 11.15062 49.35028
BERJAYA Ainara Sautua (ESP) 13.5508
BERJAYA Maia Llacer (ESP) 13.10021 10.35071 10.90064 12.65011 47.00043
BERJAYA Irene Ros (ESP) 13.10022 10.60067 12.50020
BERJAYA Lorena Medina (ESP) 13.00014 12.60029 12.60020 12.55016 50.75010
BERJAYA France 38.3008 38.9004 36.4506 37.0007 150.6503rd place, bronze medalist(s)
BERJAYA Célia Serber (FRA) 12.950 13.6007 11.95036 11.85045 50.35015
BERJAYA Alisson Lapp (FRA) 12.300 12.70025 11.60048 12.25027 48.85029
BERJAYA Maeva Guery (FRA) 11.750 12.20029 10.05078
BERJAYA Alizée Letrange (FRA) 13.050 12.60028 12.30026 12.9005 50.8509
BERJAYA South Korea 38.9504 38.6005 35.75010 37.2005 150.5004
BERJAYA Kim Seo-hyeon (KOR) 12.85018
BERJAYA Shin Sol-yi (KOR) 13.20010 13.10016 12.30025 12.8008 51.4004
BERJAYA An Yeon-jeong (KOR) 12.450 12.65026 12.9509 12.00039 50.05019
BERJAYA Lee Yun-seo (KOR) 12.00039 10.50072 12.40024
BERJAYA Eom Do-hyun (KOR) 12.900 12.85021 10.50073 11.95041 48.20032
BERJAYA Switzerland 37.65013 37.9506 37.3503 37.1006 150.0505
BERJAYA Anina Wildi (SUI) 12.85025 12.15036 12.85014 12.55016 50.40013
BERJAYA Anny Wu (SUI) 12.850 13.05017 11.35057 12.65010 49.90020
BERJAYA Martina Eisenegger (SUI) 11.950 12.75023 13.1507 11.90042 49.75022
BERJAYA Chinese Taipei 38.6505 37.3508 37.2504 36.7508 150.0006
BERJAYA Ting Hua-tien (TPE) 12.40031 12.15031 11.65048
BERJAYA Lin Yi-chen (TPE) 11.75029 11.55051 11.35058 10.45074 45.10053
BERJAYA Wu Sing-fen (TPE) 13.00011
BERJAYA Tonya Paulsson (TPE) 12.900 13.40012 13.2506 12.8007 52.3503
BERJAYA Liao Yi-chun (TPE) 12.75024 11.00061 11.85040 12.30026 47.90035
BERJAYA Turkey 39.1003 37.6507 35.20013 37.4504 149.4007
BERJAYA Bilge Tarhan (TUR) 13.0006 11.90045 12.05033 12.60012 49.55025
BERJAYA Nazlı Savranbaşı (TUR) 12.600 13.10015 11.55050 12.60012 49.85021
BERJAYA Bengisu Yildiz (TUR) 13.0508 12.65026 11.60049 12.25028 49.55023
BERJAYA Atiye Berra Karademir (TUR) 13.0505
BERJAYA Ceren Biner (TUR) 10.55067 11.00061 12.15031
BERJAYA Canada 37.95011 35.10014 37.2005 37.7502 148.0008
BERJAYA Kahlyn Lawson (CAN)
BERJAYA Virginie Therrien (CAN) 13.2009 10.50068 11.90038 12.05036 47.65036
BERJAYA Evandra Zlobec (CAN) 12.350 12.35033 12.40023 13.1504 50.25016
BERJAYA Maddison Hajjar (CAN) 12.400 12.25034 12.90011 12.55015 50.10018
BERJAYA Italy 38.4006 36.9009 35.8509 35.25013 146.4009
BERJAYA Marta Uggeri (ITA) 13.000 11.95042 12.65017 11.85046 49.45026
BERJAYA Carolina James (ITA) 12.350 12.00041 11.55050 10.70072 46.60045
BERJAYA Veronica Mandriota (ITA) 13.050 12.95018 11.65047 12.7009 50.35014
BERJAYA Great Britain 38.2509 36.75011 35.9008 35.10014 146.00010
BERJAYA Shanna-kae Grant (GBR) 12.700 11.85046 12.60019 10.85067 48.00034
BERJAYA Emily Burke (GBR) 12.55020 12.05038 10.50070 11.65047 46.75044
BERJAYA Crystelle Lake (GBR) 13.000 12.85020 12.80015 12.60014 51.2507
BERJAYA Czech Republic 38.4007 35.40013 34.80014 35.50011 144.10011
BERJAYA Dominika Ponizilova (CZE) 13.1507 12.05037 10.95063 12.00037 48.15033
BERJAYA Sabina Halova (CZE) 11.35059 12.45022 10.25075
BERJAYA Daniela Halova (CZE) 12.200 10.70063 11.00060 11.45051 45.35051
BERJAYA Aneta Holasová (CZE) 13.05015 12.00040 11.35056 12.05035 48.45031
BERJAYA Finland 37.90012 33.45018 36.0507 35.65010 143.05012
BERJAYA Misella Antila (FIN) 10.60073 12.60020
BERJAYA Saara Kokko (FIN) 12.60019 10.05074 10.50071 11.05065 44.20057
BERJAYA Sara Laiho (FIN) 12.250 12.05033
BERJAYA Minea Antila (FIN) 12.050 10.15066 11.20059 10.20077 43.60061
BERJAYA Ada Hautala (FIN) 13.050 12.70024 12.25028 12.55016 50.55012
BERJAYA Australia 33.95018 36.90010 35.40011 36.0509 142.30013
BERJAYA Emma Morris (AUS) 11.750 10.65064 11.75042 12.35025 46.50046
BERJAYA Kate McDonald (AUS) 10.600 14.3501 12.70016 12.55019 50.20017
BERJAYA Adelaide Hooper (AUS) 11.600 11.90043 10.95062 11.15060 45.60049
BERJAYA Austria 38.00010 34.55015 34.20015 35.00015 141.75014
BERJAYA Alissa Moerz (AUT) 12.350 10.50070 10.70066 11.35052 44.90054
BERJAYA Katrin Palicka (AUT) 12.450 11.30060 10.55068 11.20058 45.50050
BERJAYA Selina Kickinger (AUT) 13.2003 12.75022 12.95010 12.45021 51.3506
BERJAYA Germany 36.80016 31.75020 38.5002 34.25016 141.30015
BERJAYA Emma Malewski (GER) 13.4004
BERJAYA Elena Engelhardt (GER) 11.850 10.50068 12.20030 10.75070 45.30052
BERJAYA Aiyu Zhu (GER) 12.700 9.90076 12.90012 11.60049 47.10042
BERJAYA Alina Heinemann (GER) 12.250 11.35058 12.10032 11.90043 47.60039
BERJAYA Nele Rueping (GER)
BERJAYA Norway 36.60017 34.40016 33.40016 34.00017 138.40016
BERJAYA Juliane Toessebro (NOR) 12.400 11.35057 11.90037 11.60049 47.25041
BERJAYA Olivia Bergem (NOR) 12.150 11.45053 10.10076 11.05064 44.75055
BERJAYA Julie Erichsen (NOR) 11.40055
BERJAYA Mali Neurauter (NOR) 12.050 11.35053
BERJAYA Selma Halvorsen (NOR) 11.950 11.60050 9.80078 10.75071 44.10059
BERJAYA Portugal 37.65014 33.70017 31.15019 35.45012 137.95017
BERJAYA Mariana Parente (POR) 12.500 11.40055 9.10083 11.20057 44.20056
BERJAYA Mafalda Costa (POR) 12.450 11.40056 11.65046 12.05034 47.55040
BERJAYA Mariana Marianito (POR) 12.70017 10.90062 10.40075 12.20030 46.20047
BERJAYA Netherlands 37.60015 32.05019 31.40018 32.55019 133.60018
BERJAYA Sam van der Hilst (NED) 12.75023 9.85077 9.60079 10.80069 43.00063
BERJAYA Mijke Jansen (NED) 11.950 10.30072 9.15082 9.75079 41.15066
BERJAYA Mischa Marchena (NED) 12.900 11.90044 12.65018 12.00038 49.45027
BERJAYA Brazil 24.55019 35.85012 32.35017 22.45020 115.20019
BERJAYA Ana Luiza Lima (BRA) 13.5009 12.00034
BERJAYA Julia Bastidas da Silva (BRA) 12.500 12.45030 11.55050 11.15061 47.65037
BERJAYA Rafaela Oliva (BRA) 12.050 9.90075 8.80085 11.30055 42.05064
BERJAYA Egypt 23.20020 11.80021 20.75021 33.60018 88.35020
BERJAYA Malak Chawkat (EGY) 11.50027 10.25076
BERJAYA Jana Mahmoud (EGY) 9.85077 12.00040
BERJAYA Jana Abdelsalam (EGY) 11.700 11.80047 10.90065 11.35054 45.75048
BERJAYA Hungary 13.05021 39.8502 23.10020 12.45021 87.45021
BERJAYA Zsófia Kovács (HUN) 13.45011
BERJAYA Bianka Schermann (HUN) 13.05012 12.40032 11.65045 12.45022 49.55024
BERJAYA Zója Székely (HUN) 14.0003 11.45054
Individual
BERJAYA Mane Poghosyan (ARM) 9.45080
BERJAYA Ylea Tollet (BEL) 12.00035 11.15063
BERJAYA Jade Vansteenkiste (BEL) 13.300 11.65049 12.90013 13.5002 51.3505
BERJAYA Tamara Ampuero (CHI) 11.800 9.55079 10.55069 9.40080 41.30065
BERJAYA Sofia Casella (CHI) 11.650 10.65065 10.45074 10.85068 43.60062
BERJAYA Erin Bakran (CRO) 11.45053
BERJAYA Christina Zwicker (CRO) 11.85039
BERJAYA Xiang Lulu (CHN) 12.750 13.7006 13.3505 11.20059 51.0008
BERJAYA Yang Fanyuwei (CHN) 14.2002
BERJAYA Heika del sol Castro (CRC) 12.400 11.70048 9.55080 10.50073 44.15058
BERJAYA Victoria Gilberg (DEN) 8.15081 9.50081
BERJAYA Maria Tabango (ECU) 6.35087 9.15081
BERJAYA Chan Cheuk Lam (HKG) 12.25027 11.90044
BERJAYA Céleste Mordenti (LUX) 13.1504 13.40013 11.70043 12.45023 50.70011
BERJAYA Alisa Wada (NZL) 12.550 9.80078 13.1008 12.15031 47.60038
BERJAYA Meta Kunaver (SLO)
BERJAYA Sergeja Mlakar (SLO) 12.30026 8.00086
BERJAYA Sara Surmanova (SVK) 12.70013 12.15035 12.35024 11.25056 48.45030
BERJAYA Anastasiia Zadvorna (UKR) 11.45054
BERJAYA Viktoriia Ivanenko (UKR) 12.50028 11.50052 9.05084 10.95066 44.00060

All-around

[edit]
Rank Athlete BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA Total
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Shoko Miyata (JPN) 13.533 13.633 13.500 13.600 54.266
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Mana Okamura (JPN) 12.900 12.900 13.700 13.366 52.866
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Tonya Paulsson (TPE) 12.800 13.466 12.966 12.833 52.065
4 BERJAYA Célia Serber (FRA) 13.300 13.633 13.066 12.033 52.032
5 BERJAYA Jade Vansteenkiste (BEL) 13.833 11.533 12.800 13.600 51.766
6 BERJAYA Selina Kickinger (AUT) 13.266 12.966 12.333 12.333 50.898
7 BERJAYA Shin Sol-yi (KOR) 13.333 12.700 12.900 11.766 50.699
8 BERJAYA Evandra Zlobec (CAN) 12.766 12.233 12.300 13.100 50.399
9 BERJAYA Crystelle Lake (GBR) 13.133 12.200 12.266 12.666 50.265
10 BERJAYA Ada Hautala (FIN) 13.000 12.700 11.700 12.433 49.833
11 BERJAYA Céleste Mordenti (LUX) 12.133 13.200 11.700 12.433 49.466
12 BERJAYA Xiang Lulu (CHN) 13.233 12.933 12.400 10.633 49.199
13 BERJAYA Lorena Medina (ESP) 12.866 12.266 10.366 12.466 47.964
14 BERJAYA Kate McDonald (AUS) 10.533 12.466 11.366 13.133 47.498
15 BERJAYA Veronica Mandriota (ITA) 12.233 12.833 10.966 11.433 47.465
16 BERJAYA Maddison Hajjar (CAN) 11.500 11.066 12.766 12.033 47.365
17 BERJAYA Anina Wildi (SUI) 12.600 11.800 12.033 10.566 46.999
DNF BERJAYA Alizee Letrange (FRA) 13.133 11.166

Vault

[edit]
Rank Athlete Vault Score Bonus Total
D Score E Score Pen. Score
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Shoko Miyata (JPN) 1 5.000 8.766 13.766 0.2 13.699
2 4.800 8.733 -0.300 13.233
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Kohane Ushioku (JPN) 1 5.000 8.733 -0.100 13.633 0.0 13.549
2 4.800 8.766 -0.100 13.466
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Selina Kickinger (AUT) 1 4.200 9.133 13.333 0.2 13.366
2 4.000 9.000 13.000
4 BERJAYA Céleste Mordenti (LUX) 1 4.200 8.933 13.133 0.2 13.183
2 3.800 9.033 12.833
5 BERJAYA Dominika Ponížilová (CZE) 1 4.400 8.800 13.200 0.2 13.116
2 3.800 8.833 12.633
6 BERJAYA Atye Berra Karademir (TUR) 1 4.200 8.933 13.133 0.2 13.099
2 3.800 8.866 12.666
7 BERJAYA Bilge Tarhan (TUR) 1 4.200 8.800 13.000 0.2 12.983
2 4.000 8.566 12.566
8 BERJAYA Virginie Therrien (CAN) 1 4.600 7.833 -0.300 12.133 0.0 12.333
2 3.800 8.733 12.533

Uneven bars

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Yang Fanyuwei (CHN) 6.700 8.300 15.000
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Zója Székely (HUN) 6.000 7.800 13.800
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Shoko Miyata (JPN) 5.500 8.166 13.666
4 BERJAYA Célia Serber (FRA) 5.200 7.766 12.966
5 BERJAYA Kate McDonald (AUS) 5.600 7.166 12.766
6 BERJAYA Kokoro Fukasawa (JPN) 5.800 6.900 12.700
7 BERJAYA Xiang Lulu (CHN) 5.500 6.666 12.166
8 BERJAYA Ainara Sautua (ESP) 5.600 6.466 12.066

Balance beam

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Urara Ashikawa (JPN) 6.000 8.166 14.166
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Tonya Paulsson (TPE) 5.000 8.266 13.266
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Emma Malewski (GER) 5.400 7.766 13.166
4 BERJAYA Mana Okamura (JPN) 6.000 6.033 12.033
5 BERJAYA An Yeon-jeong (KOR) 4.700 7.200 11.900
6 BERJAYA Alisa Wada (NZL) 4.700 7.166 11.866
7 BERJAYA Martina Eisenegger (SUI) 4.600 7.100 11.700
8 BERJAYA Xiang Lulu (CHN) 5.300 5.266 -0.100 10.466

Floor exercise

[edit]
Rank Athlete Score Total
D Score E Score Pen.
1st place, gold medalist(s) BERJAYA Shoko Miyata (JPN) 5.700 8.000 13.700
2nd place, silver medalist(s) BERJAYA Kohane Ushioku (JPN) 5.400 7.966 13.366
3rd place, bronze medalist(s) BERJAYA Jade Vansteenkiste (BEL) 5.300 8.066 -0.100 13.266
