Cleveland Open (tennis)
Appearance
| Cleveland Open | |
|---|---|
| ATP Challenger Tour | |
| Event name | Cleveland Open |
| Location | Cleveland, United States |
| Venue | Cleveland Racquet Club |
| Category | ATP Challenger 75 |
| Surface | Hard (indoor) |
| Draw | 32S/24Q/16D |
| Prize money | $100,000 |
| Website | website |
| Current champions (2025) | |
| Singles | |
| Doubles | |
The Cleveland Open is a professional tennis tournament played on indoor hardcourts. It is currently part of the ATP Challenger Tour. It is held annually in Cleveland, United States, since 2019.[1]
Past finals
[edit source]Singles
[edit source]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6–7(4–7), 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 2020 | 6–3, 1–6, 6–1 | ||
| 2021 | 7–5, 6–4 | ||
| 2022 | 7–5, 6–1 | ||
| 2023 | 3–6, 7–5, 7–6(7–2) | ||
| 2024 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2025 | 6–4, 6–7(6–8), 6–3 | ||
| 2026 | 6–4, 7–5 |
Doubles
[edit source]| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2020 | 7–5, 6–2 | ||
| 2021 | 7–5, 6–7(5–7), [11–9] | ||
| 2022 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2023 | 3–6, 7–5, [10–6] | ||
| 2024 | 6–7(0–7), 6–3, [10–8] | ||
| 2025 | 7–6(7–4), 6–1 | ||
| 2026 | 6–3, 6–4 |
See also
[edit source]References
[edit source]- ↑ "TOPNOTCH MANAGEMENT AND TOPNOTCH TENNIS TOURS PARTNER TO BRING CHALLENGER TOUR TO CLEVELAND". 1 January 2019. Retrieved 25 January 2025.
