Badminton at the Summer Paralympics
| Badminton at the Summer Paralympics | |
|---|---|
| Governing body | Badminton World Federation |
| Events | 14 (men: 7; women: 6; mixed: 1) |
| Games | |
Para-Badminton debuted at the 2020 Summer Paralympics held in Tokyo, Japan.[1]
Para-Badminton is a variant of the badminton for athletes with a variety of physical disabilities. The sport is governed by the Badminton World Federation (BWF) since 2011.[2]
Summary
[edit]| Games | Year | Events | Best nation |
|---|---|---|---|
| 16 | 2020 | 14 | |
| 17 | 2024 | 16 |
History
[edit]The 2020 Summer Olympics makes the debut appearance of badminton, with 14 events hold.
Events
[edit]| Current program | |||
| Event | 2020 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Men | Singles WH1 | X | X |
| Singles WH2 | X | X | |
| Singles SL3 | X | X | |
| Singles SL4 | X | X | |
| Singles SU5 | X | X | |
| Singles SH6 | X | X | |
| Doubles WH1–WH2 | X | X | |
| Women | Singles WH1 | X | X |
| Singles WH2 | X | X | |
| Singles SL3 | X | ||
| Singles SL4 | X | X | |
| Singles SU5 | X | X | |
| Singles SH6 | X | ||
| Doubles WH1–WH2 | X | X | |
| Doubles SL3–SU5 | X | ||
| Mixed | Doubles SL3–SU5 | X | X |
| Doubles SH6 | X | ||
| Events | 14 | 16 | |
Medal table
[edit]- As of the 2024 Summer Paralympics
| Rank | NPC | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 3 | 22 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 30 | 30 | 30 | 90 | |
Successful national teams
[edit]Below is the gold medalists showed based on category and countries after the 2024 Summer Olympics. Bolded numbers below indicate a country as the overall winner of Olympic badminton of that year.
- As of the 2024 Summer Paralympics
| Rank | Country | 2020 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 14 | 16 | 30 | |
Medal summary by event
[edit]Men's singles
[edit]Men's singles WH1
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Men's singles WH2
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Men's singles SL3
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Men's singles SL4
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Men's singles SU5
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Totals (2 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Men's singles SH6
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (5 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's singles
[edit]Women's singles WH1
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's singles WH2
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's singles SL3
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Women's singles SL4
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's singles SU5
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's singles SH6
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (2 entries) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Men's doubles
[edit]Men's doubles WH1–WH2
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's doubles
[edit]Women's doubles WH1–WH2
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Women's doubles SL3–SU5
[edit]- As of 2020 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Mixed doubles
[edit]Mixed doubles SL3–SU5
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Mixed doubles SH6
[edit]- As of 2024 Summer Paralympics
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (3 entries) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Competition
[edit]Paralympics badminton consists of a group stage and single-elimination tournament. Each match is played to the best of three games. Games are up to 21 points. Rally scoring is used, meaning a player does not need to be serving to score. A player must win by two points or be the first player to 30 points.
Participating nations
[edit]The following nations have taken part in the badminton competition. The numbers in the table indicate the number of competitors sent to that year's Paralympics.
| Nation | 2020 | 2024 | Year |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 2 | |
| 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 13 | 2 | |
| 7 | 9 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| 13 | 12 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| – | 1 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 7 | 8 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| – | 2 | 1 | |
| Nations | 28 | 31 | 35 |
| Year | 2020 | 2024 | 2 |
See also
[edit]References
[edit]- ↑ "Towards Tokyo 2020 - Badminton, a paralympic sport". bwfbadminton.com. Retrieved 2018-12-07.
- ↑ "Badminton | IPC". Paralympic.org. Retrieved 2018-12-07.
