2024 Doha Diamond League
| 2024 Doha Diamond League | |
|---|---|
| Dates | 10 May 2024 |
| Host city | Doha, Qatar |
| Venue | Suheim bin Hamad Stadium |
| Level | 2024 Diamond League |
← 2023 2025 → | |
The 2024 Seashore Group Doha Diamond League was the 26th edition of the annual outdoor track and field meeting in Doha, Qatar. Held on 10 May at the Suheim bin Hamad Stadium, it was the third leg of the 2024 Diamond League – the highest level international track and field circuit. Beginning in 2024, it was sponsored by Seashore Group.
The meeting was highlighted by world leads from Kenny Bednarek and Alison Dos Santos, who ran the fastest 400 metres hurdles time set before June of any year.[1] Some non-Diamond League events also served as the West Asian Athletics Championships for 2024.
Diamond events results
[edit]Athletes competing in the Diamond League disciplines earned extra compensation and points which went towards qualifying for the 2024 Diamond League finals. First place earned 8 points, with each step down in place earning one less point than the previous, until no points are awarded in 9th place or lower. In the case of a tie, each tying athlete earns the full amount of points for the place.[2][3]
Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Bednarek | 19.67 | 8 | MR, WL, PB | ||
| Courtney Lindsey | 20.01 | 7 | |||
| Kyree King | 20.21 | 6 | |||
| 4 | Joseph Fahnbulleh | 20.26 | 5 | ||
| 5 | Aaron Brown | 20.29 | 4 | SB | |
| 6 | Joshua Hartmann | 20.36 | 3 | SB | |
| 7 | Andrew Hudson | 20.53 | 2 | SB | |
| 8 | Ján Volko | 21.23 | 1 | SB | |
| [4] | Wind: (+1.7 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Gardiner | 44.76 | 8 | |||
| Muzala Samukonga | 45.07 | 7 | SB | ||
| Leungo Scotch | 45.29 | 6 | |||
| 4 | Vernon Norwood | 45.49 | 5 | ||
| 5 | Ammar Ibrahim | 45.57 [.562] | 4 | PB | |
| 6 | Bayapo Ndori | 45.57 [.567] | 3 | ||
| 7 | Quincy Hall | 45.98 | 2 | SB | |
| 8 | Ashraf Osman | 46.46 | 1 | SB | |
| [5] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Komen | 3:32.43 | 8 | |||
| Timothy Cheruiyot | 3:32.67 | 7 | SB | ||
| Reynold Cheruiyot | 3:32.96 | 6 | |||
| 4 | Isaac Nader | 3:33.50 | 5 | SB | |
| 5 | Elliot Giles | 3:33.61 | 4 | SB | |
| 6 | Narve Gilje Nordås | 3:33.87 | 3 | SB | |
| 7 | Andrew Coscoran | 3:34.25 | 2 | SB | |
| 8 | Kieran Lumb | 3:34.41 | 1 | PB | |
| 9 | Adel Mechaal | 3:35.12 | SB | ||
| 10 | Andreas Almgren | 3:35.22 | SB | ||
| 11 | Samuel Tefera | 3:35.58 | |||
| 12 | Robert Farken | 3:35.59 | |||
| 13 | Abel Kipsang | 3:35.67 | SB | ||
| 14 | Abdirahman Saeed Hassan | 3:37.69 | SB | ||
| — | Mounir Akbache | DNF | |||
| [6] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison dos Santos | 46.86 | 8 | MR, WL | ||
| CJ Allen | 48.39 | 7 | SB | ||
| Wilfried Happio | 49.10 | 6 | SB | ||
| 4 | David Kendziera | 49.29 | 5 | SB | |
| 5 | Khallifah Rosser | 49.88 | 4 | ||
| 6 | Nick Smidt | 49.97 | 3 | SB | |
| 7 | Ismail Abakar | 50.34 | 2 | ||
| 8 | Yasmani Copello | 50.97 | 1 | SB | |
| [7] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Firewu | 8:07.25 | 8 | WL, PB | ||
| Abraham Kibiwot | 8:07.38 | 7 | SB | ||
| Getnet Wale | 8:09.69 | 6 | SB | ||
| 4 | Amos Serem | 8:12.74 | 5 | SB | |
| 5 | Ryuji Miura | 8:13.96 | 4 | SB | |
| 6 | Daniel Arce | 8:16.43 | 3 | SB | |
| 7 | Mohamed Amin Jhinaoui | 8:17.56 | 2 | SB | |
| 8 | Simon Sundström | 8:19.45 | 1 | SB | |
| 9 | Isaac Updike | 8:20.86 | SB | ||
| 10 | Mohamed Tindouft | 8:22.14 | SB | ||
| 11 | Benjamin Kigen | 8:22.26 | SB | ||
| 12 | Fernando Carro | 8:22.50 | SB | ||
| 13 | Ahmed Jaziri | 8:30.16 | SB | ||
| 14 | Abrham Sime | 8:39.39 | |||
| — | Abderrafia Bouassel | DNF | |||
| — | Wilberforce Chemiat Kones | DNF | |||
| [8] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Carey McLeod | 8.52 m (+5.2 m/s) | 8 | |||
| Miltiadis Tentoglou | 8.36 m (+1.9 m/s) | 7 | SB | ||
| Simon Ehammer | 8.30 m (+2.6 m/s) | 6 | |||
| 4 | Simon Batz | 8.13 m (+2.7 m/s) | 5 | ||
| 5 | Tajay Gayle | 8.01 m (+2.8 m/s) | 4 | ||
| 6 | Radek Juška | 7.94 m (+3.0 m/s) | 3 | ||
| 7 | Thobias Montler | 7.74 m (+1.4 m/s) | 2 | ||
| 8 | LaQuan Nairn | 7.59 m (+3.2 m/s) | 1 | ||
| — | Will Williams | NM | |||
| [9] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Vadlejch | 88.38 m | 8 | SB | ||
| Neeraj Chopra | 88.36 m | 7 | SB | ||
| Anderson Peters | 86.62 m | 6 | SB | ||
| 4 | Oliver Helander | 83.99 m | 5 | SB | |
| 5 | Andrian Mardare | 81.33 m | 4 | SB | |
| 6 | Edis Matusevičius | 80.05 m | 3 | SB | |
| 7 | Genki Dean | 79.34 m | 2 | SB | |
| 8 | Julius Yego | 78.37 m | 1 | ||
| 9 | Kishore Jena | 76.31 m | SB | ||
| 10 | Curtis Thompson | 73.46 m | |||
| [10] | |||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Daryll Neita | 10.98 | 8 | SB | ||
| Tamari Davis | 10.99 | 7 | |||
| Celera Barnes | 11.02 | 6 | SB | ||
| 4 | Amy Hunt | 11.13 | 5 | ||
| 5 | Boglárka Takács | 11.17 | 4 | SB | |
| 6 | Kortnei Johnson | 11.29 | 3 | =SB | |
| 7 | Natasha Morrison | 11.37 | 2 | SB | |
| 8 | Farzaneh Fasihi | 11.71 | 1 | SB | |
| [11] | Wind: (+2.0 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary Moraa | 1:57.91 | 8 | SB | ||
| Jemma Reekie | 1:58.42 | 7 | |||
| Noélie Yarigo | 1:58.70 | 6 | SB | ||
| 4 | Habitam Alemu | 1:59.08 | 5 | ||
| 5 | Halimah Nakaayi | 1:59.48 | 4 | ||
| 6 | Natoya Goule-Toppin | 1:59.74 | 3 | SB | |
| 7 | Elena Bellò | 1:59.83 | 2 | SB | |
| 8 | Isabelle Boffey | 2:01.03 | 1 | ||
| 9 | Alexandra Bell | 2:01.56 | |||
| 10 | Anita Horvat | 2:05.06 | SB | ||
| — | Agata Kołakowska | DNF | |||
| [12] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Freweyni Hailu | 4:00.42 | 8 | |||
| Jessica Hull | 4:00.84 | 7 | SB | ||
| Nelly Chepchirchir | 4:01.19 | 6 | SB | ||
| 4 | Worknesh Mesele | 4:01.25 | 5 | ||
| 5 | Hirut Meshesha | 4:03.22 | 4 | ||
| 6 | Georgia Hunter Bell | 4:03.72 | 3 | ||
| 7 | Revée Walcott-Nolan | 4:03.99 | 2 | ||
| 8 | Susan Ejore | 4:04.70 | 1 | ||
| 9 | Federica Del Buono | 4:05.09 | SB | ||
| 10 | Sarah Healy | 4:05.72 | |||
| 11 | Georgia Griffith | 4:06.13 | |||
| 12 | Melissa Courtney-Bryant | 4:08.46 | SB | ||
| 13 | Saron Berhe | 4:09.62 | |||
| 14 | Abbey Caldwell | 4:12.36 | SB | ||
| — | Diribe Welteji | DNF | |||
| — | Aneta Lemiesz | DNF | |||
| [13] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice Chebet | 14:26.98 | 8 | WL | ||
| Ejgayehu Taye | 14:29.26 | 7 | SB | ||
| Medina Eisa | 14:34.11 | 6 | SB | ||
| 4 | Melknat Wudu | 14:44.17 | 5 | SB | |
| 5 | Gela Hambese | 14:47.74 | 4 | PB | |
| 6 | Senayet Getachew | 14:52.97 | 3 | ||
| 7 | Aynadis Mebratu | 14:53.55 | 2 | ||
| 8 | Wubrist Aschal | 14:56.40 | 1 | ||
| 9 | Grace Nawowuna | 15:01.10 | SB | ||
| 10 | Mekedes Alemeshete | 15:06.23 | |||
| 11 | Nozomi Tanaka | 15:11.21 | SB | ||
| 12 | Asayech Ayichew | 15:20.07 | |||
| 13 | Asmarech Anley | 15:55.04 | |||
| 14 | Elsabet Amare | 16:13.77 | SB | ||
| — | Loice Chekwemoi | DNF | |||
| — | Lemlem Hailu | DNF | |||
| — | Christine Njoki Nalimo | DNF | |||
| [14] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ditaji Kambundji | 12.49 | 8 | SB | ||
| Tonea Marshall | 12.51 | 7 | |||
| Pia Skrzyszowska | 12.53 | 6 | SB | ||
| 4 | Amber Hughes | 12.54 | 5 | PB | |
| 5 | Sarah Lavin | 12.73 | 4 | SB | |
| 6 | Emma Beiter Bomme | 14.03 | 3 | ||
| — | Alaysha Johnson | DQ | |||
| [15] | Wind: (+1.7 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelina Topić | 1.94 m | 8 | |||
| Iryna Herashchenko | 1.91 m | 7 | SB | ||
| Eleanor Patterson | 1.91 m | 6 | |||
| 4 | Lia Apostolovski | 1.88 m | 5 | ||
| 5 | Nadezhda Dubovitskaya | 1.88 m | 4 | ||
| 6 | Maja Nilsson | 1.88 m | 3 | ||
| 7 | Morgan Lake | 1.88 m | 2 | ||
| 8 | Yuliya Levchenko | 1.84 m | 1 | ||
| 9 | Christina Honsel | 1.84 m | |||
| 10 | Nawal Meniker | 1.84 m | |||
| [16] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Molly Caudery | 4.73 m | 8 | |||
| Nina Kennedy | 4.73 m | 7 | SB | ||
| Tina Šutej | 4.63 m | 6 | |||
| 4 | Bridget Williams | 4.63 m | 5 | ||
| 5 | Katerina Stefanidi | 4.63 m | 4 | ||
| 6 | Sandi Morris | 4.53 m | 3 | ||
| 7 | Gabriela Leon | 4.43 m | 2 | ||
| — | Roberta Bruni | NM | |||
| [17] | |||||
Promotional events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Čeh | 70.48 m | SB | ||
| Matthew Denny | 69.02 m | |||
| Henrik Janssen | 65.74 m | SB | ||
| 4 | Alin Firfirică | 65.18 m | ||
| 5 | Lukas Weißhaidinger | 65.14 m | SB | |
| 6 | Lawrence Okoye | 64.95 m | SB | |
| 7 | Sam Mattis | 64.33 m | ||
| 8 | Moaaz Mohamed Ibrahim | 59.71 m | SB | |
| [18] | ||||
U20 events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Salah Nur Ismail Yunis | 10.26 | |||
| Ali Sami Hassan | 10.40 | |||
| Kendry L. Menéndez | 10.52 | |||
| 4 | Abdullah Othman Masoud | 10.54 | ||
| 5 | Jassim Tiamiu Jumaah | 10.93 | ||
| 6 | Aboubakar Idriss | 11.01 | ||
| 7 | Salem Hamad Jamal | 11.23 | ||
| 8 | Abdelrahman Mohamed Kamel | 11.49 | ||
| [19] | Wind: (+3.7 m/s) | |||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dana Nour | 12.35 | |||
| Alissar Saadellah | 12.94 | |||
| Ines Hamed | 14.12 | |||
| 4 | Rooh Khalid Mohamed Ahmed Ali | 14.34 | ||
| 5 | Fatima Mohd Ziada Taha Abderazig | 14.73 | ||
| [20] | Wind: (+3.1 m/s) | |||
West Asian Championships results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tamer Saleh | 10.25 | |||
| Taha Hussein Yaseen | 10.41 | |||
| Falah Abdulzahra Mahdi | 10.42 | |||
| 4 | Owaab Barrow | 10.44 | ||
| 5 | Amir Muhammad | 11.21 | ||
| [21] | Wind: (+3.8 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||
| Yousef Karam | 46.69 | |||
| Yasir Ali Mohammed al-Saadi | 47.73 | |||
| Hamzah Abdulla Humaid Said al Jabri | 48.45 | |||
| 4 | Amar Ebed Ebed | 48.97 | ||
| Heat 2 | ||||
| Mohamad Merhe Mortada | 48.04 | |||
| Hussein Ibrahim Issaka | 48.86 | |||
| [22][23] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sobhan Ahmadi | 1:48.92 | |||
| Zakaria al Alhlami | 1:49.98 | |||
| Noureddine Adel Merzah | 1:50.17 | |||
| 4 | Sami Masoud al Yami | 1:50.27 | ||
| 5 | Ihab Jabbar Hashi Hashim | 1:51.23 | ||
| 6 | Fayez Alsubaie | 1:51.34 | ||
| 7 | Mubarak al Yafaee | 1:54.05 | ||
| 8 | Mohammed al-Suleimani | 1:54.39 | ||
| 9 | Samer Al-Yafaee | 2:00.72 | ||
| — | Qader Al-Alwani | DNF | ||
| [24] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marc Anthony Ibrahim | 49.84 | |||
| Mehdi Pirjahan | 50.60 | |||
| Ahmed Jamal Aldirawi | 51.69 | |||
| [25] | ||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Moris | 56.83 | |||
| Gretta Taslakian | 58.36 | |||
| Maria Nohra | 58.36 | |||
| 4 | Ghofrane Mohammad | 1:00.74 | ||
| 5 | Hanaa al Qassimi | 1:01.96 | ||
| [26] | ||||
See also
[edit]References
[edit]- ↑ LetsRun.com (2024-05-10). "Bednarek (19.67) & dos Santos (46.86) Rip World Leaders at 2024 Doha Diamond League". LetsRun.com. Retrieved 2024-05-11.
- ↑ "DIAMOND LEAGUE MEETINGS REGULATIONS 2024 Status Requirements".
- ↑ "Rules, Points & Prize Money". www.diamondleague.com. Retrieved 2024-04-21.
- ↑ "Men's Diamond - 200 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Diamond - 400 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Diamond - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Diamond - 400 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Diamond - 3000 Metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Diamond - Long jump results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Diamond - Javelin throw Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - 100 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - 5000 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - 100 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - High jump results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's Diamond - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's Promotional - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Boys's U20 - 100 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Girls's U20 - 100 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's West Asian Championships - 100 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's West Asian Championships - 400 Metres heat 1 results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's West Asian Championships - 400 Metres heat 2 results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's West Asian Championships - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Men's West Asian Championships - 400 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- ↑ "Women's West Asian Championships - 400 Metres results" (PDF). Diamond League. 10 May 2024. Retrieved 20 June 2026.
- Results
