2021 Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic
| 2021 Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic | |
|---|---|
| Host city | Calgary, Alberta |
| Arena | Calgary Curling Club |
| Dates | October 8–11 |
| Winner | |
| Curling club | Chaska CC, Chaska |
| Skip | Tabitha Peterson |
| Third | Nina Roth |
| Second | Becca Hamilton |
| Lead | Tara Peterson |
| Coach | Laine Peters |
| Finalist | |
« 2019 2022 » | |
The 2021 Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic was held from October 8 to 11 at the Calgary Curling Club in Calgary, Alberta.[1] The event was held in a triple-knockout format with a purse of $44,000.[2]
After dropping into the C Event, the United States' Team Tabitha Peterson won five straight sudden death games to claim the title. In the final, they defeated Japan's Satsuki Fujisawa 7–5.
Teams
[edit]The teams are listed as follows:[3]
Knockout brackets
[edit]A event
[edit]| First Knockout | Qualifier 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| First Knockout | Qualifier 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
B event
[edit]| Second Knockout | To Qualifier 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Qualifier 3 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| Second Knockout | To Qualifier 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Second Knockout | To Qualifier 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Qualifier 4 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| Second Knockout | To Qualifier 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
C event
[edit]| Third Knockout | Qualifier 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
Knockout results
[edit]All draw times listed in Mountain Daylight Time (UTC-06:00).[9]
Draw 1
[edit]Friday, October 8, 9:30 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Draw 2
[edit]Friday, October 8, 1:15 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | X | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Draw 3
[edit]Friday, October 8, 5:15 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Draw 4
[edit]Friday, October 8, 9:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 11 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | 7 |
Draw 5
[edit]Saturday, October 9, 9:00 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 7 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Draw 6
[edit]Saturday, October 9, 12:45 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 7 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Draw 7
[edit]Saturday, October 9, 4:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 9 |
Draw 8
[edit]Saturday, October 9, 8:15 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Draw 9
[edit]Sunday, October 10, 9:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | X | X | X | 9 |
Draw 10
[edit]Sunday, October 10, 12:45 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Draw 11
[edit]Sunday, October 10, 4:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 10 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Draw 12
[edit]Sunday, October 10, 8:15 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Playoffs
[edit]Source:[10]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| A1 | 6 | |||||||||||||
| C3 | 7 | |||||||||||||
| C3 | 9 | |||||||||||||
| B2 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 5 | |||||||||||||
| B2 | 6 | |||||||||||||
| C3 | 7 | |||||||||||||
| A2 | 5 | |||||||||||||
| B1 | 2 | |||||||||||||
| C2 | 6 | |||||||||||||
| C2 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 6 | |||||||||||||
| C4 | 4 | |||||||||||||
| A2 | 5 | |||||||||||||
Quarterfinals
[edit]Monday, October 11, 9:00 am
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Semifinals
[edit]Monday, October 11, 12:15 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 4 | 3 | X | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
Final
