2016 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix
Appearance
The 2016 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix was the tenth season of the BWF Grand Prix Gold and Grand Prix.
Schedule
[edit]Below is the schedule released by Badminton World Federation:[1]
BWF Grand Prix Gold
Results
[edit]Winners
[edit]Performance by countries
[edit]Tabulated below are the Grand Prix performances based on countries. Only countries who have won a title are listed:
| S.no | Team | MAS | IND | THA | GER | SUI | NZL | CHN | TPE | CAN | USA | VIE | BRA | INA | THA | RUS | TPE | NED | GER | SCO | MAC | KOR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Grand Prix Gold
[edit]Malaysia Masters
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–18, 21–11 | ||
| Women's singles | 21–15, 21–9 | ||
| Men's doubles | 18–21, 21–13, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–18, 22–20 | ||
| Mixed doubles | 21–14, 21–19 |
Syed Modi International
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–13, 14–21, 21–14 | ||
| Women's singles | 12–21, 21–18, 21–18 | ||
| Men's doubles | 14–21, 24–22, 21–8 | ||
| Women's doubles | 21–15, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 23–25, 21–9, 21–16 |
Thailand Masters
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–18, 21–19 | ||
| Women's singles | 21–19, 18–21, 21–17 | ||
| Men's doubles | 12–21, 21–15, 21–12 | ||
| Women's doubles | 11–21, 21–12, 23–21 | ||
| Mixed doubles | 21–17, 21–15 |
German Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–21, 21–17, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–14, 21–17 | ||
| Men's doubles | 20–22, 21–18, 21–17 | ||
| Women's doubles | 21–14, 21–18 | ||
| Mixed doubles | 21–19, 21–12 |
Swiss Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–18, 21–15 | ||
| Women's singles | 21–16, 21–10 | ||
| Men's doubles | 21–8, 21–15 | ||
| Women's doubles | 21–16, 12–21, 21–12 | ||
| Mixed doubles | 19–21, 21–16, 21–15 |
New Zealand Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–12, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–15, 21–17 | ||
| Men's doubles | 21–18, 21–14 | ||
| Women's doubles | 21–13, 21–16 | ||
| Mixed doubles | 21–19, 22–20 |
China Masters
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–17, 23–21 | ||
| Women's singles | 21–16, 19–21, 21–6 | ||
| Men's doubles | 21–17, 21–14 | ||
| Women's doubles | 16–21, 21–15, 21–18 | ||
| Mixed doubles | 21–17, 21–15 |
Chinese Taipei Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–18, 21–17 | ||
| Women's singles | 23–21, 21–6 | ||
| Men's doubles | 21–17, 17–21, 24–22 | ||
| Women's doubles | 21–18, 21–16 | ||
| Mixed doubles | 21–13, 21–16 |
U.S Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 24–22, 21–8 | ||
| Women's singles | 16–21, 21–11, 21–15 | ||
| Men's doubles | 21–11, 22–20 | ||
| Women's doubles | 20–22, 21–15, 21–19 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 21–18 |
Indonesian Masters
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–12, 11–0 retired | ||
| Women's singles | 21–15, 21–13 | ||
| Men's doubles | 21–16, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–18, 22–20 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 21–17 | ||
Thailand Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–15, 21–16 | ||
| Women's singles | 25–23, 21–8 | ||
| Men's doubles | 17–21, 21–14, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–12, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 22–20 | ||
Bitburger Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–19, 22–20 | ||
| Women's singles | 21–11, 21–18 | ||
| Men's doubles | 21–16, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–12, 21–19 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 23–21 |
Macau Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–11, 21–19 | ||
| Women's singles | 21–13, 21–18 | ||
| Men's doubles | 17–21, 21–18, 21–19 | ||
| Women's doubles | 21–15, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 21–19, 21–15 |
Korea Masters
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–13, 21–16 | ||
| Women's singles | 21–8, 21–10 | ||
| Men's doubles | 21–19, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–14, 21–14 | ||
| Mixed doubles | 21–19, 21–16 |
Grand Prix
[edit]Canada Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–12, 21–10 | ||
| Women's singles | Walkover | ||
| Men's doubles | 21–8, 21–14 | ||
| Women's doubles | 21–15, 21–16 | ||
| Mixed doubles | 21–9, 10–21, 21–13 |
Vietnam Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–12, 14–21, 21–13 | ||
| Women's singles | 21–14, 21–17 | ||
| Men's doubles | 18–21, 21–14, 21–7 | ||
| Women's doubles | 21–11, 21–15 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 21–11 |
Brazil Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 18–21, 21–11, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–13, 21–11 | ||
| Men's doubles | 21–19, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–7, 21–10 | ||
| Mixed doubles | 21–15, 21–16 |
Russian Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 16–21, 21–19, 21–10 | ||
| Women's singles | 21–10, 21–13 | ||
| Men's doubles | 21–15, 21–14 | ||
| Women's doubles | 21–14, 22–20 | ||
| Mixed doubles | 21–17, 21–19 |
Chinese Taipei Masters
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 12–10, 12–10, 3–3 Retired | ||
| Women's singles | 12–10, 7–11, 11–9, 12–10 | ||
| Men's doubles | 11–6, 11–6, 11–13, 9–11, 12–10 | ||
| Women's doubles | 12–10, 11–5, 11–7 | ||
| Mixed doubles | 11–3, 11–7, 14–12 |
Dutch Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–10, 17–21, 21–18 | ||
| Women's singles | 21–11, 21–19 | ||
| Men's doubles | 21–17, 21–17 | ||
| Women's doubles | 17–21, 21–17, 21–16 | ||
| Mixed doubles | 21–18, 20–22, 21–16 |
Scottish Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 22–20, 21–14 | ||
| Women's singles | 21–18, 17–21, 21–14 | ||
| Men's doubles | 15–21, 21–19, 21–15 | ||
| Women's doubles | 21–17, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 13–21, 21–18, 21–16 |
References
[edit]- ↑ "Tournament Calendar – 2016". Badminton World Federation. bwfbadminton.org. Retrieved 3 October 2016.
