1972 Macdonald Brier
| 1972 Macdonald Brier | |
|---|---|
| Host city | St. John's, Newfoundland |
| Arena | St. John's Arena |
| Dates | March 6–10 |
| Attendance | 12,890 |
| Winner | |
| Curling club | Fort Rouge CC, Winnipeg |
| Skip | Orest Meleschuk |
| Third | Dave Romano |
| Second | John Hanesiak |
| Lead | Pat Hailley |
« 1971 1973 » | |
The 1972 Macdonald Brier, Canada's national men's curling championship was held March 6 to 10, 1972 at St. John's Arena[1][2] in St. John's, Newfoundland.
Team Manitoba, who was skipped by Orest Meleschuk easily won the event, after posting a 9-1 round robin record, only losing to Quebec's Bill Kent rink, which finished second.[3] Meleschuk and his rink of Dave Romano, John Hanesiak and Pat Hailley went on to win a gold medal at the 1972 Air Canada Silver Broom World Curling Championship, amidst controversy.
It was the first time St. John's had hosted the Brier. While the total attendance was underwhelming, about 2,500 spectators were on hand to witness the final two evening draws. The event also saw a dearth of quality games, with one scribe stating "[w]ell-played games were the exception rather than the rule," though ice conditions were not the blame. There were also incidents of rules infractions, with some curlers abusing the hogline rule (sliding past the hogline after releasing the rock), with Meleschuk even admitting "[s]ure, I broke it, ... but everybody else was so why stop?", and with some curlers burning stones, with an incident in the Saskatchewan vs. Manitoba game possibly causing the former to lose the game.[4]
Indeed, it was the Manitoba–Saskatchewan game played in Draw 9 on Thursday night that many believed to be the turning point in the event, as both rinks had identical records heading in. The game was a "hard-fought, controversial battle", with the Manitobans winning 7–6. Following the game, Manitoba won their remaining two, while Saskatchewan dropped their final two.[5]
Teams
[edit]The teams are listed as follows:[6]
Map of teams
[edit]Round Robin standings
[edit]Final Round Robin standings[6]
| Key | |
|---|---|
| Brier champion | |
| Province | Skip | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Orest Meleschuk | 9 | 1 | 102 | 63 | |
| Bill Kent | 7 | 3 | 79 | 73 | |
| Mel Watchorn | 6 | 4 | 81 | 69 | |
| Eldon Coombe | 6 | 4 | 89 | 82 | |
| Doug Wyatt | 6 | 4 | 82 | 75 | |
| Bernie Sparkes | 5 | 5 | 90 | 89 | |
| Jack MacFarlane | 5 | 5 | 91 | 83 | |
| Dave Sullivan | 4 | 6 | 72 | 77 | |
| Kip Ready | 3 | 7 | 72 | 100 | |
| Fred Durant | 3 | 7 | 69 | 85 | |
| Barry Shearer | 1 | 9 | 66 | 97 |
Round Robin results
[edit]All draw times are listed in Newfoundland Standard Time (UTC-03:30).[6][7]
Draw 1
[edit]Monday, March 6, 3:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Draw 2
[edit]Monday, March 6, 8:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Draw 3
[edit]Tuesday, March 7, 9:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Draw 4
[edit]Tuesday, March 7, 2:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Draw 5
[edit]Wednesday, March 8, 2:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Draw 6
[edit]Wednesday, March 8, 8:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Draw 7
[edit]Thursday, March 9, 9:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Draw 8
[edit]Thursday, March 9, 2:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 9
[edit]Thursday, March 9, 8:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Draw 10
[edit]Friday, March 10, 9:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Draw 11
[edit]Friday, March 10, 2:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Awards
[edit]All-Star Team
[edit]The media selected the following curlers as All-Stars.[8]
| Position | Name | Team |
|---|---|---|
| Skip | Bill Kent | |
| Third | Dave Romano | |
| Second | Terry Watchorn | |
| Lead | Murray Gregga |
Ross G.L. Harstone Award
[edit]The Ross Harstone Award was presented to the player chosen by their fellow peers as the curler who best represented Harstone's high ideals of good sportsmanship, observance of the rules, exemplary conduct and curling ability.[9][8]
| Name | Team | Position |
|---|---|---|
| Dave Sullivan | Skip |
References
[edit]- ↑ "Brier by the Numbers: Brier Records 1927 to Present" (PDF). Soudog's Curling History Site. March 12, 2007. p. 9.
- ↑ "Curling Canada | Oh, Baby! Cole pumped for Brier's return to St. John's".
- ↑ The Brier, Bob Weeks, pg 120
- ↑ "Brier success story". Saskatoon Star-Phoenix. March 13, 1972. p. 10. Retrieved March 1, 2026.
- ↑ "Manitoba captures third Brier in-a-row". Saskatoon Star-Phoenix. March 11, 1972. p. 18. Retrieved March 1, 2026.
- 1 2 3 "1972 Macdonald Brier". Curling Canada Stats Archive. Curling Canada. Retrieved 28 February 2023.
- ↑ "Draw for Brier". Saskatoon Star-Phoenix. Newspapers.com. Canadian Press. March 6, 1972. p. 8. Retrieved 28 February 2023.
- 1 2 BRIER INDIVIDUAL AWARDS & ALL-STAR TEAMS
- ↑ "EE22_BrierSouvenirProgramFinal.pdf" (PDF). Curling Canada. p. 52. Archived (PDF) from the original on 25 April 2022. Retrieved 22 June 2022.
