Kanton La Vallée des Gaves
| Kanton La Vallée des Gaves | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Argelès-Gazost |
| Hauptort | Argelès-Gazost |
| Einwohner | 15.217 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² |
| Fläche | 1.027,97 km² |
| Gemeinden | 48 |
| INSEE-Code | 6516 |
Lage des Kantons La Vallée des Gaves im Département Hautes-Pyrénées | |
Der Kanton La Vallée des Gaves ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Argelès-Gazost, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Argelès-Gazost.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Argelès-Gazost (alle 23 Gemeinden), Luz-Saint-Sauveur (alle 17 Gemeinden) und Aucun (alle 10 Gemeinden). Durch die Vereinigung der Gemeinden Gavarnie und Gèdre zur neuen Gemeinde Gavarnie-Gèdre auf 1. Januar 2016 und der Eingliederung der Gemeinde Vizos in die Gemeinde Saligos auf 1. Januar 2017 sank die Anzahl Gemeinden auf 48.
Lage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton liegt im Südwesten des Départements Hautes-Pyrénées.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton besteht aus 48 Gemeinden mit insgesamt 15.217 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 1.027,97 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Adast | 299 | 1,05 | 285 | 65001 | 65260 |
| Agos-Vidalos | 391 | 6,11 | 64 | 65004 | 65400 |
| Arbéost | 73 | 14,90 | 5 | 65018 | 65560 |
| Arcizans-Avant | 397 | 15,04 | 26 | 65021 | 65400 |
| Arcizans-Dessus | 116 | 5,01 | 23 | 65022 | 65400 |
| Argelès-Gazost | 2.761 | 3,05 | 905 | 65025 | 65400 |
| Arras-en-Lavedan | 501 | 24,66 | 20 | 65029 | 65400 |
| Arrens-Marsous | 694 | 100,55 | 7 | 65032 | 65400 |
| Artalens-Souin | 140 | 3,90 | 36 | 65036 | 65400 |
| Aucun | 267 | 12,94 | 21 | 65045 | 65400 |
| Ayros-Arbouix | 349 | 2,72 | 128 | 65055 | 65400 |
| Ayzac-Ost | 473 | 3,08 | 154 | 65056 | 65400 |
| Barèges | 127 | 45,84 | 3 | 65481 | 65120 |
| Beaucens | 413 | 36,82 | 11 | 65077 | 65400 |
| Betpouey | 78 | 16,20 | 5 | 65089 | 65120 |
| Boô-Silhen | 312 | 3,12 | 100 | 65098 | 65400 |
| Bun | 158 | 2,80 | 56 | 65112 | 65400 |
| Cauterets | 829 | 156,84 | 5 | 65138 | 65110 |
| Chèze | 50 | 10,07 | 5 | 65145 | 65120 |
| Esquièze-Sère | 412 | 1,52 | 271 | 65168 | 65120 |
| Estaing | 95 | 71,53 | 1 | 65169 | 65400 |
| Esterre | 184 | 1,74 | 106 | 65173 | 65120 |
| Ferrières | 94 | 16,97 | 6 | 65176 | 65560 |
| Gaillagos | 125 | 8,46 | 15 | 65182 | 65400 |
| Gavarnie-Gèdre | 340 | 227,11 | 1 | 65192 | 65120 |
| Gez | 329 | 3,89 | 85 | 65202 | 65400 |
| Grust | 38 | 9,52 | 4 | 65210 | 65120 |
| Lau-Balagnas | 501 | 2,90 | 173 | 65267 | 65400 |
| Luz-Saint-Sauveur | 900 | 50,38 | 18 | 65295 | 65120 |
| Ouzous | 199 | 4,76 | 42 | 65352 | 65400 |
| Pierrefitte-Nestalas | 1.092 | 1,76 | 620 | 65362 | 65260 |
| Préchac | 235 | 1,59 | 148 | 65371 | 65400 |
| Saint-Pastous | 149 | 8,20 | 18 | 65393 | 65400 |
| Saint-Savin | 364 | 3,86 | 94 | 65396 | 65400 |
| Saligos | 88 | 7,07 | 12 | 65399 | 65120 |
| Salles | 258 | 27,48 | 9 | 65400 | 65400 |
| Sassis | 69 | 0,53 | 130 | 65411 | 65120 |
| Sazos | 159 | 29,38 | 5 | 65413 | 65120 |
| Sère-en-Lavedan | 86 | 1,87 | 46 | 65420 | 65400 |
| Sers | 104 | 29,91 | 3 | 65424 | 65120 |
| Sireix | 60 | 1,73 | 35 | 65428 | 65400 |
| Soulom | 293 | 2,91 | 101 | 65435 | 65260 |
| Uz | 37 | 2,45 | 15 | 65458 | 65400 |
| Viella | 83 | 3,14 | 26 | 65463 | 65120 |
| Vier-Bordes | 96 | 9,39 | 10 | 65467 | 65400 |
| Viey | 17 | 6,24 | 3 | 65469 | 65120 |
| Villelongue | 347 | 20,46 | 17 | 65473 | 65260 |
| Viscos | 35 | 6,52 | 5 | 65478 | 65120 |
| Kanton La Vallée des Gaves | 15.217 | 1.027,97 | 15 | 6516 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2017: Fusion Saligos und Vizos → Saligos
2016: Fusion Gavarnie und Gèdre → Gavarnie-Gèdre
Politik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Louis Armary/Chantal Robin-Rodrigo (beide PRG) gegen Jacques Behague/Laurence Boileau (beide Union de la Droite|UD) mit einem Stimmenanteil von 55,20 % (Wahlbeteiligung:56,52 %).[1]
| Vertreter im Departementrat des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015– | Louis Armary Chantal Robin-Rodrigo | PRG |
