Jabugo
Udseende
| Jabugo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra de Huelva | ||||
| Borgmester | José Luis Ramos Rodríguez | ||||
| Postnr. | 21290 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | H | ||||
| Demografi | |||||
| 2.183 (2025) | |||||
| - Areal | 25,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 87,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 658 m | ||||
| Hjemmeside | www.jabugo.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Huelva | |||||
Jabugos beliggenhed i Spanien 37°55′00″N 6°43′43″V / 37.9167°N 6.7285°V | |||||
Jabugos beliggenhed i Andalusien | |||||
Jabugo er en by og kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 2.183 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
