Logan Thompson
Vzhled
| Logan Thompson | |
|---|---|
Thompson v dresu Vegas Golden Knights v roce 2023 | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 25. února 1997 (29 let) |
| Místo narození | Calgary, Alberta, Kanada |
| Stát | |
| Výška | 193 cm |
| Hmotnost | 91 kg |
| Lapačka | vpravo |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Washington Capitals (NHL) |
| Pozice | brankář |
| Předchozí kluby | Brandon Wheat Kings (WHL) Adirondack Thunder (ECHL) Binghamton Devils (AHL) South Carolina Stingrays (ECHL) Henderson Silver Knights (AHL) Vegas Golden Knights (NHL) |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| stříbro | 2026 Milán/Cortina | Kanada |
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| stříbro | 2022 | Kanada |
Logan Thompson (* 25. února 1997 Calgary) je kanadský hokejový brankář hrající za tým Washington Capitals v NHL. V roce 2023 vyhrál s týmem Vegas Golden Knights Stanley Cup.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 2016 WHL – Ed Chynoweth Cup[1]
- 2018 WHL – Druhý All-Star Team Východní divize[2]
- 2021 AHL – All-Rookie Team[3]
- 2021 AHL – All-Star Team Pacifické divize[4]
- 2021 AHL – Aldege „Baz“ Bastien Memorial Award[5]
- 2023 NHL – All-Star Game[6]
- 2023 NHL – Stanley Cup[7]
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 10. března 2021 (Minnesota Wild proti Vegas Golden Knights)
- První inkasovaný gól v NHL – 4. ledna 2022 (Vegas Golden Knights proti Nashville Predators, švédským útočníkem Filip Forsberg)
- První čisté konto v NHL – 30. března 2022 (Seattle Kraken proti Vegas Golden Knights)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | |||||||||||||||||
| Z | V | P | Pvp | MIN | OG | ČK | POG | %ChS | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS | |||||
| 2014/15 | Grande Prairie Storm | AJHL | 22 | 4 | 11 | 5 | 1242 | 70 | 1 | 3.38 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Brandon Wheat Kings | WHL | 4 | 3 | 1 | 0 | 240 | 19 | 0 | 4.74 | .846 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Brandon Wheat Kings | WHL | 23 | 17 | 1 | 0 | 1231 | 54 | 0 | 2.63 | .898 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2.65 | .920 | ||
| 2016/17 | Brandon Wheat Kings | WHL | 40 | 14 | 17 | 2 | 2299 | 124 | 1 | 3.24 | .908 | 4 | 0 | 4 | 230 | 19 | 0 | 4.96 | .902 | ||
| 2017/18 | Brandon Wheat Kings | WHL | 55 | 29 | 22 | 2 | 3165 | 180 | 3 | 3.41 | .908 | 2 | 0 | 2 | 87 | 12 | 0 | 8.30 | .765 | ||
| 2018/19 | Brock Badgers | OUA | 24 | 18 | 6 | 0 | 1456 | 54 | 3 | 2.22 | .934 | 5 | 3 | 2 | 318 | 15 | 0 | 2.82 | .915 | ||
| 2018/19 | Adirondack Thunder | ECHL | 8 | 2 | 4 | 1 | 463 | 21 | 0 | 2.72 | .918 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Binghamton Devils | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.03 | .815 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | South Carolina Stingrays | ECHL | 32 | 23 | 8 | 1 | 1922 | 72 | 3 | 2.25 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Henderson Silver Knights | AHL | 23 | 16 | 6 | 2 | 1350 | 44 | 2 | 1.96 | .943 | 5 | 3 | 2 | 309 | 12 | 0 | 2.33 | .919 | ||
| 2020/21 | Vegas Golden Knights | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Henderson Silver Knights | AHL | 26 | 13 | 9 | 4 | 1492 | 69 | 2 | 2.77 | .920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Vegas Golden Knights | NHL | 19 | 10 | 5 | 3 | 1098 | 49 | 1 | 2.68 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | NHL | 37 | 21 | 13 | 3 | 2172 | 96 | 2 | 2.65 | .915 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | NHL | 46 | 25 | 14 | 5 | 2645 | 119 | 1 | 2.70 | .908 | 4 | 2 | 2 | 255 | 10 | 0 | 2.35 | .921 | ||
| 2024/25 | Washington Capitals | NHL | 43 | 31 | 6 | 6 | 2535 | 105 | 2 | 2.49 | .910 | 10 | 5 | 5 | 597 | 24 | 0 | 2.41 | .917 | ||
| NHL celkově | 146 | 87 | 38 | 17 | 8458 | 369 | 6 | 2.62 | .912 | 14 | 7 | 7 | 852 | 34 | 0 | 2.40 | .918 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kanada | MS | 4 | 3 | 1 | 239 | 12 | 0 | 3.00 | .881 |
| 2026 | Kanada | OH | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .960 |
| Seniorská kariéra celkově | 5 | 4 | 1 | 299 | 13 | 0 | 2.61 | .896 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Logan Thompson na anglické Wikipedii.
- ↑ BERGSON, Perry. Seattle full of good memories for some Wheat King players. The Brandon Sun [online]. 2018-01-23 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-11-17. (anglicky)
- ↑ WHL announces 2017-18 Conference All-Star teams. CHL.ca [online]. 2018-03-21 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-03-01. (anglicky)
- ↑ 2020-21 AHL All-Rookie Team named. TheAHL.com [online]. 2021-05-25 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-07-08. (anglicky)
- ↑ 2020-21 AHL All-Star Teams unveiled. TheAHL.com [online]. 2021-05-26 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-03-18. (anglicky)
- ↑ LOGAN THOMPSON WINS ALDEGE “BAZ” BASTIEN MEMORIAL AWARD. Henderson Silver Knights [online]. 2021-06-01 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-01. (anglicky)
- ↑ Soupisky pro All-Star Game NHL 2023. NHL.com [online]. 2023-02-02 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-02-23.
- ↑ KULESA, Anna. Fans say goodbye to Thompson at autograph signing after trade to Capitals. NHL.com [online]. 2024-06-29 [cit. 2026-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-06-29. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Logan Thompson na Wikimedia Commons - Logan Thompson – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Logan Thompson – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Logan Thompson – statistiky na NHL.com
Kategorie:
- Hokejisté Binghamton Devils
- Hokejisté Henderson Silver Knights
- Nedraftovaní hráči NHL
- Hráči Vegas Golden Knights
- Hráči Washington Capitals
- Kanadští hokejoví brankáři
- Stříbrní olympijští medailisté v ledním hokeji
- Kanadští stříbrní olympijští medailisté
- Vítězové Stanley Cupu
- Narození 25. února
- Narození v roce 1997
