Weimar (Lahn)
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi sense drets de ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Hessen | ||||
| Regierungsbezirk | Regió de Gießen | ||||
| Districte rural | Districte de Marburg-Biedenkopf | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.237 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 47,05 km² | ||||
| Altitud | 213 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1971 | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35096 | ||||
| Prefix telefònic | 06421 i 06426 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 065340020020 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 06534020 | ||||
| Lloc web | gemeinde-weimar.de | ||||
Weimar és un municipi al land de Hessen a la República Federal d'Alemanya amb 7.600 habitants a la ribera del riu Lahn.


