San Giorgio Piacentino
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Emília-Romanya | ||||
| Província | Província de Piacenza | ||||
| Capital | San Giorgio Piacentino | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.533 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 49,19 km² | ||||
| Altitud | 103 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Jordi | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29019 | ||||
| Prefix telefònic | 0523 | ||||
| Identificador ISTAT | 033040 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H887 | ||||
| Lloc web | comune.sangiorgiopiacentino.pc.it | ||||
San Giorgio Piacentino (en llengua emiliana: San Zorz, IPA: [saŋ ˈzɔːrz] o [saŋ ˈzɔːʁz]) és un comune (municipi) de la província de Piacenza a la regió italiana d'Emília-Romanya, situat a uns 140 quilòmetres al nord-oest de Bolonya i uns 11 quilòmetres al sud de Piacenza.
San Giorgio Piacentino limita amb els municipis següents: Carpaneto Piacentino, Gropparello, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure i Vigolzone.

