Riòls
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Riols | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Erau | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 708 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 56,02 km² | ||||
| Banyat per | Jaur | ||||
| Altitud | 253 m-1.060 m-521 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34220 | ||||
Riòls[1] (en francès Riols) és un municipi occità del Llenguadoc situat al departament de l'Erau, a la regió d'Occitània.
Enllaços externs
[modifica]Referències
[modifica]| En altres projectes de Wikimedia: | |
| Commons (Galeria) | |
| Commons (Categoria) | |
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
Categories ocultes:


