Quart (Vall d'Aosta)
Aparença
| Tipus | municipi dispers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Vall d'Aosta | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Quart | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.104 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 62,05 km² | ||||
| Altitud | 535 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Eusebi de Vercelli | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11020 | ||||
| Prefix telefònic | 0165 | ||||
| Identificador ISTAT | 007054 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H110 | ||||
| Lloc web | comune.quart.ao.it | ||||
Quart (arpità Car) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 3.456 habitants.
Limita amb els municipis de Brissogne, Nus, Oyace, Pollein, Saint-Christophe, Saint-Marcel i Valpelline.
Història
[modifica]Troballes arqueològiques
[modifica]Al municipi s'hi troba la necròpolis de Vollein, descoberta el 1968 i situada a Les Cleyves, probablement del Neolític.
Edat moderna
[modifica]Durant la dictadura feixista de Benito Mussolini, fou rebatejat com a Quarto Pretoria.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005-2008 | Andrea Rosset | UV-Stella Alpina - PdS |
| 2008-2018 | Giovanni Barocco | Llista cívica |
| 2018-2020 | Eugenio Acheron | Llista cívica |
| 2020- | Fabrizio Bertholin | Llista cívica |


