Issime
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Vall d'Aosta | ||||
| Capital | Issime | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 365 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 35,38 km² | ||||
| Altitud | 956 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Jaume el Major | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11020 | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 007036 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E369 | ||||
| Lloc web | comune.issime.ao.it | ||||
Issime (töitschu Éischeme) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 404 habitants. És un dels municipis on viu la minoria walser, de parla alemanya. Limita amb els municipis d'Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Fontainemore, Gaby, Lillianes, Perloz i Sagliano Micca (BI). Forma part de la Comunitat Muntanyenca Walser Alta Vall del Lys (Walsergemeinschaft Oberlystal).
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Christian Linty | Llista Cívica |
Situació de l'alemany
[modifica]Segons un estudi de Maria Concetta di Paolo, de la Università degli Studi Gabriele D'Annunzio de Pescara el 1999:
| Any | Població | Parlants actius | Parlants passius |
| 1974 | 407 | 310 (76,2%) | - |
| 1993 | 385 | 199 (51,7%) | 31 (8,1%) |
| 1996 | 676 | 186 (24,9%) | 37 (5,5%) |


