Província de Pattani
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| จังหวัดปัตตานี (th) | |||||
| Tipus | província de Tailàndia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | «บูดูสะอาด หาดสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด» | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Monarquia constitucional | Tailàndia | ||||
| Capital | Pattani | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 726.015 (2020) | ||||
| Idioma oficial | tai | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.940,356 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 94 | ||||
| Prefix telefònic | 034 | ||||
| ISO 3166-2 | TH-94 | ||||
| Lloc web | pattani.go.th | ||||
Pattani (tailandès ปัตตานี) és una de les províncies del sud (changwat) de Tailàndia. Les províncies fitant (des del sud-est en el sentit de les manetes del rellotge) Narathiwat, Yala i Songkhla.
Enllaços externs
[modifica]- Lloc web de la província de Pattani (tailandès)

