Poggio San Marcello
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Marques | ||||
| Província | província d'Ancona | ||||
| Capital | Poggio San Marcello | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 672 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 13,36 km² | ||||
| Altitud | 385 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Nicolau de Mira | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 60030 | ||||
| Prefix telefònic | 0731 | ||||
| Identificador ISTAT | 042037 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G771 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.poggiosanmarcello.an.it… | ||||
Offagna és un comune (municipi) de la província d'Ancona, a la regió italiana de les Marques, situat a uns 35 quilòmetres al sud-oest d'Ancona. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 671 habitants.[1]
Offagna limita amb els següents municipis: Belvedere Ostrense, Castelplanio, Montecarotto i Rosora.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 25 març 2020].

