Ourol
Aparença
| Tipus | municipi de Galícia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Galícia | ||||
| Província | província de Lugo | ||||
| Capital | Ourol (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 965 (2025) | ||||
| Predom. ling. | gallec | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 144 km² | ||||
| Altitud | 5 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Luís Pajón Camba | ||||
| Eleccions municipals a Ourol | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 27865 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 27038 | ||||
| Lloc web | concellodeourol.es | ||||
Ourol és un municipi de la província de Lugo a Galícia. Pertany a la Comarca da Mariña Occidental. Població en 2003: 1.407 persones segons l'INE.
Parròquies
[modifica]- Ambosores (Santa María)
- Bravos (Santiago)
- Merille (Santa Eulalia)
- Miñotos (San Pedro)
- Ourol (Santa María)
- San Pantaleón de Cabanas (San Pantaleón)
- O Sisto (Santa María)
- Xerdiz (Santa María)

