Navarredonda y San Mamés
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Navarredonda | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 163 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 27,44 km² | ||||
| Punt més alt | Reajo Alto (2.099,229 m) | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jose Maria Fernandez Martin | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 28739 | ||||
| Codi INE | 28097 | ||||
| Lloc web | navarredondaysanmames.org | ||||
Navarredonda y San Mamés és un municipi del Nord-est de la Comunitat de Madrid.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 99 | 106 | 137 | 144 |

