Montreuil-le-Gast
Aparença
| Mousterel-ar-Gwast | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Rennes | ||||
| Cantó | cantó de Saint-Aubin-d'Aubigné | ||||
| Capital | Montreuil-le-Gast (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.080 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes | ||||
| Superfície | 9,14 km² | ||||
| Altitud | 95 m-65 m-122 m-102 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35520 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | montreuil-le-gast.bzh | ||||
Montreuil-le-Gast (en bretó Mousterel-ar-Gwast, en gal·ló Montroelh-le-Gast) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 513 | 801 | 1.136 | 1.580 | 1.604 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Alain Marsac | |
| 2008- | Jean-Yves Billon | |

