Monti
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | província de Sàsser | ||||
| Capital | Monti | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.327 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 123,82 km² | ||||
| Altitud | 300 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Gabí de Roma | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 07020 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0789 | ||||
| Identificador ISTAT | 113016 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F667 | ||||
| Lloc web | comune.monti.ss.it | ||||
Monti (italià Monti) és un municipi italià, dins de la província de Sàsser. L'any 2007 tenia 2.485 habitants. Es troba a la regió de Montacuto. Limita amb els municipis d'Alà dei Sardi, Berchidda, Calangianus, Loiri Porto San Paolo, Olbia i Telti. Inclou les fraccions de Su Canale, Sos Rueddos i Chirialza.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Giovanni Maria Raspitzu | Llista Cívica |

