Ménéac
Aparença
| Menieg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de La Trinité-Porhoët | ||||
| Capital | Ménéac (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.476 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 68,22 km² | ||||
| Altitud | 68 m-208 m-122 m | ||||
| Limita amb | Gomené Mohon La Trinité-Porhoët Évriguet Guilliers Brignac Illifaut Merdrignac (2025–) Plumieux (2025–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56490 | ||||
| Lloc web | meneac.bzh | ||||
Ménéac (en bretó Menieg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.712 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.413 | 2.514 | 2.185 | 2.046 | 1.837 | 1.690 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Yvette Folliard | |

