Luís Fabiano Clemente
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 8 novembre 1980 Campinas (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres noms | O Fabuloso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 81 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Mundial de Futbol 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Copa Confederacions 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | lf9.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Fabiano Clemente (Campinas, São Paulo; 8 de novembre del 1980) és un futbolista brasiler retirat que jugava com a davanter. Va destacar pel seu pas pel Sevilla FC, São Paulo FC i la selecció brasilera.[1][2][3][4]
Palmarès
[modifica]- Torneig Rio-São Paulo: 2001
- Copa Intercontinental: 2004
- Copa de la UEFA: 2006, 2007
- Supercopa europea: 2006
- Copa del Rei: 2007
- Supecopa espanyola: 2007
- Copa del Rei: 2009-10
Selecció del Brasil
Individual
- Màxim golejador de la Série A brasilera: 2002
- Bola de Prata: 2003
- Mâxim golejador del Campionat paulista: 2003
- Màxim golejador de la Copa Libertadores: 2004
- Màxim golejador de la Copa Confederacions: 2009
- Pilota de Plata de la Copa Confederacions: 2009
Referències
[modifica]- ↑ «Luis Fabiano: 15 años de la llegada del '9' de Brasil a Nervión» (en castellà), 06-07-2020. [Consulta: 18 febrer 2025].
- ↑ «La confianza de un ídolo de San Pablo para Calleri: "Saldrás con el título"» (en castellà). Diario Deportivo Olé, 29-09-2022. [Consulta: 18 febrer 2025].
- ↑ ; GO«Artilheiro da Seleção nos últimos dez anos, Fabuloso não se vê em 2014» (en portuguès brasiler). Grupo Globo, 18-09-2012. [Consulta: 18 febrer 2025].
- ↑ «Luis Fabiano - Que fim levou?» (en portuguès brasiler). UOL. [Consulta: 18 febrer 2025].
Enllaços externs
[modifica]- «Perfil i estadístiques de Luís Fabiano» (en alemany). transfermarkt.de.
