Londa
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Toscana | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Florència | ||||
| Capital | Londa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.833 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 59,29 km² | ||||
| Altitud | 226 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Immaculada Concepció | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 50060 | ||||
| Prefix telefònic | 055 | ||||
| Identificador ISTAT | 048025 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E668 | ||||
| Lloc web | comune.londa.fi.it | ||||
Londa és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Florència, a la regió italiana de la Toscana, amb una població de 1.895 habitants l'1 de gener de 2018.[1]
Limita amb els municipis de Dicomano, Pratovecchio, Rufina, San Godenzo i Stia.
El topònim es registra per primera vegada en un document de 1028 com Unda , que significa "onada" i al·ludeix al torrent on es troba. L'ona apareix a l'escut municipal.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 27 febrer 2019].

