Legnago
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Província | província de Verona | ||||
| Capital | Legnago | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 25.366 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 79,27 km² | ||||
| Altitud | 16 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Martí de Tours | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 37045 | ||||
| Prefix telefònic | 0442 | ||||
| Identificador ISTAT | 023044 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E512 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.legnago.vr.it | ||||
Legnago és un municipi italià, situat a la regió del Vèneto i a la província de Verona. L'any 2004 tenia 25.181 habitants.
Legnano limita amb els municipis de Angiari, Bergantino, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Castelnovo Bariano, Cerea, Minerbe, Terrazzo i Villa Bartolomea.

