Huntsville (Alabama)
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | ciutat dels Estats Units, gran ciutat i seu de comtat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | John Hunt | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Alabama | ||||
| Comtat | Comtat de Madison | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 215.006 (2020) | ||||
| Llars | 86.961 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Huntsville metropolitan area (en) | ||||
| Part de | |||||
| Superfície | 544,919874 km² | ||||
| Aigua | 0,6373 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 193 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Fundador | LeRoy Pope | ||||
| Creació | 1805 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Huntsville, Alabama (en) | Tommy Battle (2008–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35801, 35802, 35803, 35804, 35805, 35806, 35807, 35808, 35809, 35810, 35811, 35812, 35813, 35814, 35815, 35816, 35824, 35893, 35894, 35895, 35896, 35897, 35898 i 35899 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 256 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | huntsvilleal.gov | ||||
Huntsville és una ciutat del Comtat de Madison (Alabama), Estats Units d'Amèrica, de 176.645 habitants segons el cens de l'any 2006 i amb una densitat de 543,9 per km². Huntsville és la 127a ciutat més poblada del país. Es troba a uns 310 quilòmetres per carretera de la capital d'Alabama, Montgomery. L'actual alcalde és Tommy Battle.
Enllaços externs
[modifica]- Ciutat de Huntsville (anglès)

