Hinojos
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Huelva | ||||
| Capital | HInojos | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.097 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 321 km² | ||||
| Altitud | 90 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Miguel Ángel Curiel Reinoso | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 21740 | ||||
| Codi INE | 21040 | ||||
| Lloc web | hinojos.es | ||||
Hinojos és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca d'El Condado. Limita amb Almonte, Pilas, Chucena i Villamanrique de la Condesa.
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482 | 3529 | 3548 | 3556 | 3544 | 3601 | 3591 | 3683 | 3726 | 3797 |

