Herzberg (Elster)
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi urbà i capital de districte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Brandenburg | ||||
| Districte | Districte d'Elbe-Elster | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.678 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 149,02 km² | ||||
| Banyat per | Schwarze Elster | ||||
| Altitud | 81 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 04916 | ||||
| Prefix telefònic | 03535 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 120620224224 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 12062224 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | herzberg-elster.de | ||||
Herzberg (Elster) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Es troba a uns 90 km al sud de Berlín, a prop de la frontera amb Saxònia-Anhalt i Saxònia. Limita amb els municipis de Schönewalde, Kremitzaue, Schlieben, Uebigau-Wahrenbrück, Falkenberg (Elster), Beilrode, Großtreben-Zwethau i Annaburg. Comprèn les comunitats d'Arnsnesta, Bicking, Borken, Buckau, Fermerswalde, Friedersdorf, Gräfendorf, Löhsten, Mahdel, Osteroda, Rahnisdorf, Züllsdorf i Kaxdorf.
Agermanaments
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- http://www.herzberg-elster.de/ (alemany)
- http://www.mein-herzberg.de Arxivat 2008-04-09 a Wayback Machine.

