Fuentesecas
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Zamora | |||
| Capital | Fuentesecas | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 43 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 14,61 km² | |||
| Altitud | 788 m | |||
| Limita amb | ||||
| Patrocini | Esteve màrtir | |||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Víctor Manuel de la Iglesia Rodrigo (2015–) | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 49833 | |||
| Codi INE | 49083 | |||
| Lloc web | fuentesecas.sedelectronica.es | |||
Fuentesecas és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.[1]
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 106 | 92 | 85 | 86 |
Referències
[modifica]- ↑ «Fuentesecas» (en castellà). [Consulta: 10 novembre 2024].

