Fortezza
Aparença
(S'ha redirigit des de: Franzensfeste)
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Tirol del Sud | ||||
| Capital | Fortezza | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.086 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 61,77 km² | ||||
| Altitud | 749 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 39045 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0472 | ||||
| Identificador ISTAT | 021032 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D731 | ||||
| Lloc web | gemeindefranzensfeste.eu | ||||
Fortezza (alemany Franzensfeste) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte i vall de Wipptal. L'any 2007 tenia 892 habitants. Comprèn les fraccions de Pradisopra (Grasstein) i Mezzaselva (Mittewald). Limita amb els municipis de Freienfeld, Natz-Schabs, Mühlbach, Sarntal i Vahrn.
Situació lingüística
[modifica]| Pertinença lingüística (cens 2001) |
57,82% alemany |
| 40,69% italià | |
| 1,49% ladí |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Johann Wild | SVP |


