Francofonte
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Lliure consorci comunal | Consorci Lliure de Comunes de Siracusa | ||||
| Capital | Francofonte | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 11.746 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 74,2 km² | ||||
| Altitud | 281 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Nostra Senyora de les Neus | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 96015 | ||||
| Prefix telefònic | 095 | ||||
| Identificador ISTAT | 089010 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D768 | ||||
| Lloc web | comune.francofonte.sr.it | ||||

Francofonte (sicilià Francufonti ) és un municipi italià, dins de la província de Siracusa. L'any 2007 tenia 12.497 habitants. Limita amb els municipis de Buccheri, Carlentini, Lentini, Militello in Val di Catania (CT) i Vizzini (CT).
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giuseppe Castania | Centredreta |

