Estíria
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Styria». |
| Štajerska (sl) | |||||
| Tipus | estat d'Àustria i regió geogràfica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Himne | Dachsteinlied (1929) | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Àustria | ||||
| Capital | Graz | ||||
| Conté la subdivisió | Deutschlandsberg District (en) Districte de Leoben Districte de Südoststeiermark (2013–) Graz Hartberg-Fürstenfeld District (en) Leibnitz District (en) Liezen District (en) Murau District (en) Murtal (2012–) Voitsberg District (en) Weiz District (en) districte de Bruck-Mürzzuschlag (2013–) districte de Graz-Umgebung | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.271.716 (2025) | ||||
| Llengua utilitzada | alemany austríac | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 16.399,4 km² | ||||
| Altitud | 200 m-2.995 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Landtag d'Estíria , (Escó: 48) | ||||
| • Cap de govern | Christopher Drexler (2022–) | ||||
| Membre de | Aliança per el medi ambient (1993–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| ISO 3166-2 | AT-6 | ||||
| Codi NUTS | AT22 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | verwaltung.steiermark.at | ||||
Estíria (en alemany Steiermark, en eslovè i croat, Štajerska, en hongarès Stájerország i en prekmur Štájersko) és un dels nou estats d'Àustria. És al sud-oest del país i fa frontera amb Eslovènia i els estats federats austríacs de l'Alta Àustria, la Baixa Àustria, Burgenland, Caríntia i Salzburg. La seva capital i ciutat més gran és Graz. En total, té poc més d'1,24 milions d'habitants que es reparteixen en una superfície de 16.440 km². Més de la meitat d'aquesta superfície està ocupada per boscos.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «About Styria» (en anglès). Land d'Estíria. [Consulta: 2 gener 2021].


