Dorinel Munteanu
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Dorinel Ionel Munteanu 25 de juny de 1968 Grădinari, Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 70 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista (–2009), entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partit | Partit del Moviment Popular (2020–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga alemanya de futbol i 2. Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Centrecampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Eurocopa 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Mundial de Futbol 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juny 1996 | Eurocopa 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Mundial de Futbol 1994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorinel Ionel Munteanu (Grădinari, 25 de juny de 1968) és un futbolista romanès de la dècada de 1990, ja retirat, i entrenador de futbol.
Trajectòria
[modifica]Fins a l'any 2018 és el jugador que més partits internacionals ha disputat amb la selecció de Romania, amb 134 partits i 16 gols. Participà en els Mundials de 1994 i 1998, i als Campionats d'Europa de 1996 i 2000. Pel que fa a clubs, destacà a FC Dinamo București, Cercle Brugge, 1. FC Köln i VfL Wolfsburg.[4][5][6][7]
Posteriorment començà la seva carrera d'entrenador. Alguns dels clubs que dirigí foren Dinamo București,[8][9] Mordovia Saransk,[10] Kuban Krasnodar,[11] o Gabala FK.[12][13]
Palmarès
[modifica]Com a jugador
[modifica]Inter Sibiu
- Copa Balcànica de clubs: 1991
Dinamo București
- Lliga romanesa de futbol: 1991-92
Steaua București
- Lliga romanesa de futbol: 2004-05
Com a entrenador
[modifica]Oțelul Galați
- Lliga romanesa de futbol: 2010-11
- Supercopa romanesa: 2011
Referències
[modifica]- ↑ «Dorinel Munteanu, antrenor-jucator la Steaua». [Consulta: 10 abril 2018].
- ↑ «Liga 2/ Dorinel Munteanu revine la Universitatea Cluj ca antrenor-jucator». [Consulta: 10 abril 2018].
- ↑ Mamrud, Roberto. «Dorinel Munteanu - Century of International Appearances». Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 16 març 2012. [Consulta: 1 febrer 2013].
- ↑ Dorinel Munteanu a worldfootball.net
- ↑ Dorinel Munteanu a FootballDatabase.eu
- ↑ Perfil a romaniansoccer
- ↑ «Perfil a statisticsfootball». Arxivat de l'original el 2018-08-01. [Consulta: 1r agost 2018].
- ↑ «Dorinel Munteanu la Dinamo» (en romanian). fcdinamo.ro, 15 novembre 2012. Arxivat de l'original el 14 de febrer 2015. [Consulta: 1 febrer 2013].
- ↑ «Dorinel Munteanu, noul antrenor al echipei Dinamo după ce Bonetti şi-a reziliat contractul» (en romanian). Mediafax, 14 novembre 2012. [Consulta: 1 febrer 2013].
- ↑ «ru:ДОРИНЕЛ МУНТЯНУ - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «МОРДОВИЯ»» (en rus). fc-mordovia.ru, 28 desembre 2012. Arxivat de l'original el 18 de gener 2013. [Consulta: 1 febrer 2013].
- ↑ «UEFA Europa League - News», 1 agost 2013. [Consulta: 10 abril 2018].
- ↑ «"Qəbələ"nin yeni baş məşqçisi - Dorinel Muntyanu» (en azerbaijani). Gabala FK. [Consulta: 15 juny 2014].
- ↑ «Эксклюзив: Мунтяну увольняют из Габалы» (en rus). Azerifootball, 9 desembre 2014. [Consulta: 9 desembre 2014].
