Cuerva
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | Cuerva | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.226 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 38 km² | ||||
| Altitud | 714 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Victor Cerezo Lopez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 45126 | ||||
| Codi INE | 45055 | ||||
| Lloc web | cuerva.org | ||||
Cuerva és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Totanés, Pulgar, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas i Gálvez,
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.272 | 1.276 | 1.291 | 1.311 | 1.297 | 1.322 | 1.353 | 1.348 | 1.359 | 1.421 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Victoriano Alonso Villarreal | AP/PDP/UL | |
| Fernando J. Bejerano Ayuga | AP/PDP/UL | |
| Fernando J. Bejerano Ayuga | PP | |
| Amador Rojas Balmaseda | PP | |
| Amador Rojas Balmaseda | PP | |
| Amador Rojas Balmaseda | PP | |
| Francisco Lorenzo Conejo | PP | |
| Victor Cerezo López | PP | |
| n/d | ||
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Toledo (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22 gener 2021. [Consulta: 5 març 2021].

