Cosoleto
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria | ||||
| Capital | Cosoleto | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 756 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 34,37 km² | ||||
| Altitud | 442 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 89050 | ||||
| Prefix telefònic | 0966 | ||||
| Identificador ISTAT | 080030 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D089 | ||||
| Lloc web | comune.cosoleto.rc.it | ||||
Cosoleto és un comune (municipi) de la Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria, a la regió italiana de Calàbria, situat a uns 90 km al sud-oest de Catanzaro i a uns 30 km al nord-est de Reggio de Calàbria. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 852 habitants.[1]
Cosoleto limita amb els municipis següents: Africo, Delianuova, Oppido Mamertina, Roghudi, Samo, San Luca, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido i Sinopoli.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 8 febrer 2020].

