Cardito
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Campània | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Nàpols | ||||
| Capital | Cardito | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 21.514 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 3,21 km² | ||||
| Altitud | 33 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Blai de Sebaste | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 80024 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Identificador ISTAT | 063016 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B759 | ||||
| Lloc web | comune.cardito.na.it | ||||
Cardito és un municipi italià, situat a la regió de Campània i a la Ciutat metropolitana de Nàpols. El 2025 tenia una població estimada de 21.413 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Campania (Italy): Provinces and Communes» (en anglès), 15-04-2025. [Consulta: 14 juny 2025].

