Carano
Aparença
| Tipus | frazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Municipi | Ville di Fiemme | ||||
| Capital | Carano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.090 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 13,57 km² | ||||
| Altitud | 1.100 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Nicolau de Mira | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38099 (già 38033) | ||||
| Prefix telefònic | 0462 | ||||
| Identificador ISTAT | 022041 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B723 | ||||
| Lloc web | comune.carano.tn.it | ||||
Carano és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 999 habitants. Limita amb els municipis d'Aldein (BZ), Altrei (BZ), Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano i Truden (BZ). Es troba a la Vall de Fiemme.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giorgio Ciresa | Llista cívica |

