Cantó de Casteths
Aparença
| Tipus | cantó de França | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Nova Aquitània | |||
| Departament | Landes | |||
| Districte | districte de Dacs | |||
| Capital | Casteths (–2015) | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Geografia | ||||
| Superfície | 607,33 km² | |||
| Dades històriques | ||||
| Dissolució | 21 març 2015 | |||
| Codi de cantó INSEE | 4003 | |||
El cantó de Casteths és un cantó francès del departament de les Landes, situat al districte de Dacs. Té 10 municipis i el cap és Casteths.
Municipis
[modifica]Història
[modifica]| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1979-2004 | Bertrand Puyo | UDF, després UMP | |
| 2004- | Gérard Subsol | PS | |
| les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.127 | 8.471 | 8.356 | 8.204 | 8.652 | 9.258 | 9.860 |

