Bogotol
Aparença
| Боготол (ru) | ||||
| Tipus | ciutat/poble | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Rússia | |||
| Krai | krai de Krasnoiarsk | |||
| Districte urbà | Bogotol Urban Okrug (en) | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 18.206 (2021) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 60,91 km² | |||
| Altitud | 290 m | |||
| Creació | 1893 | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 662060–662063 | |||
| Prefix telefònic | 39157 | |||
| Identificador OKTMO | 04706000001 | |||
| Identificador OKATO | 04406000000 | |||
| Lloc web | bogotolcity.ru | |||
Bogotol (en rus Боготол) és una ciutat del krai de Krasnoiarsk, a Rússia. Es troba a la vora del riu Bogotol, a 252 km a l'oest de Krasnoiarsk i a 3.156 km a l'est de Moscou.[1]
Fou fundada el 1893[2] durant la construcció de la línia del Transsiberià i obtingué l'estatus de ciutat el 1911.
Referències
[modifica]- ↑ Distàncies a vol d'ocell o distàncies ortodròmiques
- ↑ Энциклопедия Города России. Moscow: Большая Российская Энциклопедия, 2003, p. 50. ISBN 5-7107-7399-9.

