Anguiano
Aparença
| Tipus | municipi de La Rioja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | La Rioja | ||||
| Capital | Anguiano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 488 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 91 km² | ||||
| Altitud | 663 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | segle IX | ||||
| Patrocini | Andreu apòstol | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Gerardo Sobron Almoguera | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 26322 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 26014 | ||||
| Lloc web | ayuntamientodeanguiano.org | ||||
Anguiano és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Alta.
Referències
[modifica]- ↑ Govern de La Rioja. «Listado de municipios» (en castellà), 2016. Arxivat de l'original el 20 de gener 2022. [Consulta: 15 febrer 2021].

