Acri
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Cosenza | ||||
| Capital | Acri | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 18.836 (2023) | ||||
| Gentilici | acresi, acritani | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 200,63 km² | ||||
| Altitud | 720 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Festa patronal | 30 d'octubre | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87041 | ||||
| Prefix telefònic | 0984 | ||||
| Identificador ISTAT | 078003 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A053 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.acri.cs.it | ||||
Acri és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria dins la província de Cosenza, que limita amb els municipis de Bisignano, Celico, Corigliano Calabro, Longobucco, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro i Vaccarizzo Albanese.
Evolució demogràfica
[modifica]| Població censada al municipi d'Acri | ||
|---|---|---|
![]() | ||
|
Notes: |
Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia |
|
| Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[1] | ||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Elio Coschignano | L'Unione |
Referències
[modifica]- ↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 2011.[Enllaç no actiu]
Enllaços externs
[modifica]- «Pàgina web oficial de Acquappesa» (en italià).


