Tinambac
Itsura
Tinambac | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Tinambac | ||
![]() | ||
| Tagboan: 13°49′6″N 123°19′28″E Tagboan: 13°49′6″N 123°19′28″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1888 | |
| Barangay | 44 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 47,492 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 351.62 km2 (135.76 sq mi) | |
| Elebasyon | 76 m (249 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 69,860 | |
| • Densidad | 200/km2 (510/sq mi) | |
| • Saro | 15,167 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 320,222,465.26 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 706,825,682.52 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 309,682,852.42 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 249,938,659.67 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 4426 | |
| PSGC | 0501737000 | |
| Kodigo telefonico | 54 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Bikol Sentral tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Tinambac sarong ikatolong klaseng banwaan sa probinsya kan Camarines Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4426.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 69,860 katawong nag-eerok digdi sa 15,167 kaharongan. Igwa ining sukol na 351.62 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Tinambac sa 44 barangay:
- Agay-Ayan
- Antipolo
- Bagacay
- Banga
- Bolaobalite
- Bani
- Bataan
- Binalay
- Buenavista
- Buyo
- Cagliliog
- Caloco
- Camagong
- Canayonan
- Cawaynan
- Daligan
- Filarca (Pob.)
- La Purisima (Pob.)
- Lupi
- Magsaysay (Camp 4)
- Magtang
- Mananao
- La Medalla (Mile 9)
- New Caaluan
- Olag Grande
- Olag Pequeño
- Old Caaluan
- Pag-Asa
- Pantat
- Sagrada (Camp 6)
- Salvacion
- San Antonio
- San Isidro (Pob.)
- San Jose (Tiltilan)
- San Pascual (Pob.)
- San Ramon (Camp 7)
- San Roque
- San Vicente
- Santa Cruz (Pob.)
- Sogod
- Tamban
- Tierra Nevada
- Union
- Salvacion Poblacion
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 4,880 | — |
| 1918 | 5,507 | +0.81% |
| 1939 | 10,921 | +3.31% |
| 1948 | 14,103 | +2.88% |
| 1960 | 28,897 | +6.16% |
| 1970 | 36,357 | +2.32% |
| 1975 | 34,415 | −1.09% |
| 1980 | 39,621 | +2.86% |
| 1990 | 46,570 | +1.63% |
| 1995 | 49,185 | +1.03% |
| 2000 | 55,608 | +2.67% |
| 2007 | 59,125 | +0.85% |
| 2010 | 62,435 | +2.00% |
| 2015 | 67,572 | +1.52% |
| 2020 | 70,176 | +0.80% |
| 2024 | 69,860 | −0.11% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Kataytayan nin mga ladawan
[baguhon | baguhon an source]- Baybayon kan Caloco
- Kadagatan kan San Antonio
- Sarong parte kan dagat sa Caloco
- Tanawon sa Caloco
- Tanawon sa San Antonio
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

