Polanco
Itsura
Polanco | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Polanco | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°31′55″N 123°21′47″E Tagboan: 8°31′55″N 123°21′47″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 30 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 31,040 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 206.88 km2 (79.88 sq mi) | |
| Elebasyon | 25 m (82 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 40,485 | |
| • Densidad | 200/km2 (510/sq mi) | |
| • Saro | 10,776 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 219,802,265.15 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 543,758,908.98 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 151,108,236.75 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 81,330,623.21 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 7106 | |
| PSGC | 0907210000 | |
| Kodigo telefonico | 65 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Subanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Tsabakano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | lgupolanco | |
An Polanco sarong ikatolong klase nin banwaan sa provincia kan Zamboanga del Norte sa Republika kan Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 7106.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 40,485 katawong nag-eerok digdi sa 10,776 kaharongan.
Igwa ining sukol na 206.88 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Polanco sa 30 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 19,851 | — |
| 1970 | 19,087 | −0.39% |
| 1975 | 22,308 | +3.18% |
| 1980 | 23,448 | +1.00% |
| 1990 | 27,994 | +1.79% |
| 1995 | 31,700 | +2.36% |
| 2000 | 34,557 | +1.87% |
| 2007 | 36,376 | +0.71% |
| 2010 | 37,472 | +1.09% |
| 2015 | 39,347 | +0.93% |
| 2020 | 42,265 | +1.52% |
| 2024 | 40,485 | −1.03% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Region IX (Rawis nin Zamboanga)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IX (Rawis nin Zamboanga)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IX (Rawis nin Zamboanga)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.


