1980 Belgiese Grand Prix
Voorkoms
| Wedrengegewens | ||||
|---|---|---|---|---|
Wedren 5 van 14 in die 1980 Formule Een-seisoen
| ||||
| Datum | 4 Mei 1980 | |||
| Plek | Zolder-renbaan, België | |||
| Baan | 4.262 km (2.648 mi) | |||
| Afstand | 72 rondtes, 306.864 km (190.066 mi) | |||
| Weer | Droog | |||
| Voorste wegspringplek | ||||
| Bestuurder | Williams-Ford | |||
| Tyd | 1:19.12 | |||
| Vinnigste rondte | ||||
| Bestuurder | Ligier-Ford | |||
| Tyd | 1:20.88 op rondte 57 | |||
| Podiumplekke | ||||
| Eerste | Ligier-Ford | |||
| Tweede | Williams-Ford | |||
| Derde | Williams-Ford | |||

Die 1980 Formule 1 Belgiese Grand Prix is op 4 Mei 1980 op Zolder gehou.
Uitslag
[wysig | wysig bron]| Plek | Nr. | Renjaer | Span | Rondes | Tyd/Rede | Rooster | Punte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ligier-Ford | 72 | 1:38:47.4 | 2 | 9 | |
| 2 | 27 | Williams-Ford | 72 | +47.37 | 1 | 6 | |
| 3 | 28 | Williams-Ford | 72 | +84.12 | 4 | 4 | |
| 4 | 16 | Renault | 71 | +1 Ronde | 6 | 3 | |
| 5 | 3 | Tyrrell-Ford | 71 | +1 Ronde | 9 | 2 | |
| 6 | 2 | Ferrari | 71 | +1 Ronde | 12 | 1 | |
| 7 | 21 | Fittipaldi-Ford | 71 | +1 Ronde | 21 | ||
| 8 | 1 | Ferrari | 70 | +2 Rondes | 14 | ||
| 9 | 4 | Tyrrell-Ford | 70 | +2 Rondes | 11 | ||
| 10 | 12 | Lotus-Ford | 69 | Tol | 8 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Ford | 68 | +4 Rondes | 3 | ||
| 12 | 9 | ATS-Ford | 64 | Enjin | 15 | ||
| NC | 7 | McLaren-Ford | 61 | Nie geklassifiseer | 20 | ||
| DNF | 29 | Arrows-Ford | 58 | Tol | 16 | ||
| DNF | 11 | Lotus-Ford | 41 | Ratkas | 17 | ||
| DNF | 22 | Alfa Romeo | 38 | Uitlaat | 10 | ||
| DNF | 5 | Brabham-Ford | 32 | Tol | 7 | ||
| DNF | 8 | McLaren-Ford | 29 | Transmissie | 19 | ||
| DNF | 20 | Fittipaldi-Ford | 16 | Elektries | 24 | ||
| DNF | 14 | Ensign-Ford | 12 | Enjin | 23 | ||
| DNF | 23 | Alfa Romeo | 11 | Suspensie | 18 | ||
| DNF | 6 | Brabham-Ford | 5 | Ratkas | 22 | ||
| DNF | 30 | Arrows-Ford | 1 | Tol | 13 | ||
| DNF | 15 | Renault | 1 | Koppeling | 5 | ||
| DNQ | 17 | Shadow-Ford | |||||
| DNQ | 18 | Shadow-Ford | |||||
| DNQ | 31 | Osella-Ford |
