Boadilla del Monte
Come che se vede
Pending
| Boadilla del Monte (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | Boadilla del Monte | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 66 349 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 404,51 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Boadiłano/na ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 47,24 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 689 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Romanillos (en) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Boadilla del Monte | Javier Úbeda Liébana (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28660 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28022 | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | ayuntamientoboadilladelmonte.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Boadilla del Monte el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boadilla del Monte
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeayuntamientoboadilladelmonte.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 134648886 · LCCN (EN) n2013029784 · GND (DE) 5539041-9 · BNE (ES) XX456382 (data) · WorldCat Identities (EN) n2013-029784 |
|---|

