Mayenne
Utseende
| Mayenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | Pays de la Loire | ||||
| Grunnlagt | 4. mars 1790 | ||||
| Oppkalt etter | Mayenne | ||||
| Hovedstad | Laval | ||||
| Areal | 5 175 km² | ||||
| Befolkning | 305 933 (2021) | ||||
| Bef.tetthet | 59,12 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Mayenne 48°10′00″N 0°40′00″V | |||||
Mayenne er et fransk departement i regionen Pays de la Loire. Hovedbyen er Laval.
Det er tre arrondissementer, 32 kantoner og 261 kommuner i Mayenne.
Se også
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Mayenne – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Mayenne – galleri av bilder, video eller lyd på Commons (fr)
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


