Johor
Utseende
| Johor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Status | Delstat | ||||
| Ligger ved | Johorestredet (retning ut fra posisjon: sør) Sør-Kina-havet (retning ut fra posisjon: øst) Malakkastredet (retning ut fra posisjon: sørvest) Singaporestredet (retning ut fra posisjon: sør) | ||||
| Hovedstad | Johor Bahru | ||||
| Postnummer | 80000–86999 | ||||
| Retningsnummer | 06 | ||||
| Areal | 18 987 km² | ||||
| Befolkning | 2 740 625 (2000) | ||||
| Bef.tetthet | 144,34 innb./km² | ||||
| Språk | standard kantonesisk, Orang Kanaq, kantonesisk, Temuan, Duano’, Semelai, Jakun, Orang Seletar, malayisk, javanesisk, sundanesisk | ||||
| Høyde o.h. | 1 276 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Johor 1°29′14″N 103°46′52″Ø | |||||
Johor er et sultanat på Malayahalvøya, som inngår som en delstat i føderasjonen Malaysia.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Johor – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Johor – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


