Keshad Johnson
Aspetto
| Keshad Johnson | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||
| Peso | 102 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||
| Squadra | Miami Heat | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 luglio 2024 | |||||||||||||
Keshad Ray Johnson (Oakland, 23 giugno 2001) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Miami Heat.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver completato la carriera collegiale prima con i San Diego State Aztecs e poi con gli Arizona Wildcats, non viene scelto al Draft NBA 2024, rimanendo undrafted. Firma poi un two-way contract con i Miami Heat, venendo poi associato alla squadra affiliata dei Sioux Falls Skyforce in G League.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | SDSU Aztecs | 18 | 0 | 5,9 | 35,3 | 22,2 | 37,5 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,9 |
| 2020-2021 | SDSU Aztecs | 24 | 0 | 13,5 | 45,2 | 33,3 | 55,0 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 4,0 |
| 2021-2022 | SDSU Aztecs | 32 | 32 | 23,8 | 55,3 | 18,2 | 64,4 | 4,5 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 7,2 |
| 2022-2023 | SDSU Aztecs | 39 | 39 | 22,2 | 53,2 | 26,2 | 64,8 | 5,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 7,7 |
| 2023-2024 | Arizona Wildcats | 36 | 36 | 27,6 | 53,0 | 38,7 | 71,0 | 5,9 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 11,5 |
| Carriera | 149 | 107 | 20,5 | 52,0 | 30,9 | 64,2 | 4,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 7,2 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Miami Heat | 16 | 0 | 6,1 | 69,2 | 42,9 | 44,4 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,7 |
| 2025-2026 | Miami Heat | 32 | 0 | 8,8 | 49,0 | 29,5 | 72,4 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 4,3 |
| Carriera | 48 | 0 | 7,9 | 53,1 | 31,4 | 65,8 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 3,7 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Miami Heat | 2 | 0 | 4,0 | 100 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Carriera | 2 | 0 | 4,0 | 100 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | S. Falls Skyforce | 32 | 32 | 35,1 | 51,5 | 30,4 | 68,6 | 8,3 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 17,6 |
| 2025-2026 | S. Falls Skyforce | 8 | 8 | 35,3 | 51,5 | 47,1 | 62,5 | 8,6 | 2,9 | 1,5 | 1,9 | 17,4 |
| Carriera | 40 | 40 | 35,2 | 51,5 | 35,5 | 68,1 | 8,4 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 17,5 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Keshad Johnson (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Keshad Johnson (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Keshad Johnson, su nba.com, NBA.
- (EN) Keshad Johnson, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Keshad Johnson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Keshad Johnson, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Keshad Johnson, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Keshad Johnson (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Keshad Johnson, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Keshad Johnson, su gleague.nba.com, NBA.com.

