La Haye-de-Routot
- Afrikaans
- Aragonés
- Asturianu
- Basa Ugi
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Slovenčina
- Shqip
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- اردو
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Perkakas
Tindakan
Umum
Cetak/ekspor
Dalam proyek lain
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Place in Normandia, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Normandia, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
La Haye-de-Routot | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Normandia |
| Departemen | Eure |
| Arondisemen | Bernay |
| Kanton | Bourg-Achard |
| Antarkomune | Roumois Seine |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2014-2020) | Jacques Binet |
| Populasi (2014)2 | 293 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 27319 / 27350 |
| Ketinggian | 70–142 m (230–466 ft) (rerata 131 m (430 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
La Haye-de-Routot adalah komune di département Eure di region Normandia di barat-laut Prancis.
Populasi
[sunting | sunting sumber]| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 306 | — |
| 1800 | 357 | +16.7% |
| 1806 | 305 | −14.6% |
| 1821 | 344 | +12.8% |
| 1831 | 342 | −0.6% |
| 1836 | 330 | −3.5% |
| 1841 | 342 | +3.6% |
| 1846 | 335 | −2.0% |
| 1851 | 314 | −6.3% |
| 1856 | 309 | −1.6% |
| 1861 | 301 | −2.6% |
| 1866 | 283 | −6.0% |
| 1872 | 250 | −11.7% |
| 1876 | 242 | −3.2% |
| 1881 | 207 | −14.5% |
| 1886 | 218 | +5.3% |
| 1891 | 200 | −8.3% |
| 1896 | 165 | −17.5% |
| 1901 | 167 | +1.2% |
| 1906 | 172 | +3.0% |
| 1911 | 166 | −3.5% |
| 1921 | 125 | −24.7% |
| 1926 | 140 | +12.0% |
| 1931 | 148 | +5.7% |
| 1936 | 168 | +13.5% |
| 1946 | 149 | −11.3% |
| 1954 | 155 | +4.0% |
| 1962 | 159 | +2.6% |
| 1968 | 148 | −6.9% |
| 1975 | 172 | +16.2% |
| 1982 | 197 | +14.5% |
| 1990 | 227 | +15.2% |
| 1999 | 256 | +12.8% |
| 2006 | 257 | +0.4% |
| 2007 | 256 | −0.4% |
| 2008 | 256 | +0.0% |
| 2009 | 263 | +2.7% |
| 2010 | 271 | +3.0% |
| 2011 | 279 | +3.0% |
| 2012 | 286 | +2.5% |
| 2013 | 286 | +0.0% |
| 2014 | 293 | +2.4% |
Batas-batas wilayah
[sunting | sunting sumber]Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Kategori tersembunyi:
- Artikels with short description
- Deskripsi singkat berbeda dengan Wikidata
- Pages using infobox settlement with image map1 but not image map
- Pages using infobox settlement with no coordinates
- Artikel Prancis memerlukan perbaikan
- Artikel komune Agustus 2023
- Semua artikel rintisan
- Semua artikel rintisan selain dari biografi
- Rintisan bertopik geografi Prancis
- Semua artikel rintisan Agustus 2023
- Semua rintisan geografi
- Rintisan geografi Agustus 2023
- Halaman yang menggunakan ekstensi Kartographer

